Browsing by Subject GIS
Showing results 1 to 5 of 5
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.dc.rights??? |
|---|---|---|---|---|
| 17-Sep-2015 | Análise e optimização da recolha de residuos : contributo de um SIG para a área de gestão assegurada pela CMPorto | Martins, Nuno Miguel Ramos | masterThesis | openAccess |
| 4-Sep-2013 | Estimativa do índice de área foliar em povoamento de pinheiro bravo recorrente a inventário florestal, deteção remota e sistemas de informação geográfica | Queirós, Rogério Jorge Silva de | masterThesis | openAccess |
| Dec-2023 | Mapping socio-environmental pressures to assess portuguese soil vulnerability | Cano-Díaz, Concha; Zeiss, Romy; Carvalho-Santos, Claudia; Carvalho, Rui P.; Costa, Sofia R.; Duarte, A. Carolina; Fernandes, Paulo; Guerra, Carlos A. | article | openAccess |
| 9-Apr-2026 | Plataforma web para avaliação da severidade dos incêndios em Portugal continental | Mota, Diogo Alexandre Pereira da | masterThesis | openAccess |
| 2022 | The use of a geographic information system to increase outdoor tourism | Scalabrini, Elaine; Correia, Alexandra I.; Fonseca, Manuel; Nunes, Alina; Veloso, Cláudia Miranda; Vieira, Elvira; Ferreira, Fernanda A.; Silva, Goretti; Carrança, Paulo; Santos, Sónia; Fernandes, Paula Odete | article | openAccess |

