Browsing by Author Castro, Pedro
Showing results 1 to 18 of 18
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.dc.rights??? |
|---|---|---|---|---|
| 23-Jul-2014 | Análise de frameworks de desenvolvimento web para a conversão de uma aplicação desktop | Lacerda, José António Vieira | masterThesis | openAccess |
| 6-Jan-2016 | Avaliação do potencial hidroelétrico : uso de SIG na bacia do Rio Lima | Barbosa, Bruno Miguel de Castro | masterThesis | openAccess |
| 8-Nov-2013 | Business intelligence no ensino superior : um caso de estudo | Lima, Marco Cedrico Correia | masterThesis | openAccess |
| 30-Jul-2013 | "Business intelligence" sobre informação espacial : um caso de estudo | Malta, Silvestre Lomba | masterThesis | openAccess |
| 25-Jul-2025 | A contribution of shortest paths algorithms to the networkX python library | Cruz, António Miguel; Carvalho, Rui; Costa, André; Pinto, Luís; Dias, Luís; Cerqueira, Paulino; Machado, Rodrigo; Batista, Tiago; Castro, Pedro; Ribeiro, Jorge | article | openAccess |
| 16-Jan-2026 | Gestão e visualização de indicadores de sustentabilidade em tempo real | Simão, Luís Fernando Faria | masterThesis | openAccess |
| 25-Jun-2010 | Integration of business intelligence system and managment information systems : an open-source approach | Baghman, Behbudov | masterThesis | openAccess |
| 25-Nov-2010 | Key performance indicators in a high educational institution : a business intelligence approach | Rostomashvili, Irakli | masterThesis | openAccess |
| 2021 | A mobile application to enhance mobility of people with permanent or temporary mobility disability : a case study in Portugal | Paiva, Sara; Castro, Pedro; Mateus, Bruno; Pinheiro, Carlos; Ferreira, Ruben; Rodrigues, Samuel; Silva, Júlio; Curralo, Ana | conferenceObject | openAccess |
| 14-Sep-2017 | Mobile context awareness : estado da arte e casos práticos | Peixoto, José Rui da Costa Alves | masterThesis | openAccess |
| 25-Jul-2024 | Monitorização remota de obras de arte com recurso a tecnologia InSAR | Costa, Carlos Miguel Pereira da | masterThesis | openAccess |
| Feb-2025 | Open access to burn severity data: A web-based portal for mainland Portugal | Castro, Pedro; Gonçalves, João; Mota, Diogo; Marcos, Bruno; Alves, Cristiana; Alonso, Joaquim Mamede; Honrado, João P. | article | openAccess |
| 9-Apr-2026 | Plataforma web para avaliação da severidade dos incêndios em Portugal continental | Mota, Diogo Alexandre Pereira da | masterThesis | openAccess |
| 12-Nov-2012 | Publicação de informação geográfica na web : um configurador assente em software de código aberto | Brito, Eugénio Paulo Peres de | masterThesis | openAccess |
| 22-Jun-2022 | SICAP - Sistema de informação cadastral e administração de propriedades | Rodrigues, Filipe Dias; Alonso, Joaquim Mamede; Castro, Pedro | conferenceObject | openAccess |
| 18-Feb-2022 | SICAP – Sistema de Informação Cadastral e Administração de Propriedades | Rodrigues, Filipe Miguel Dias | masterThesis | openAccess |
| 30-Jul-2013 | Sistemas de processamento analítico aplicado a informação geográfica | Videira, Marcelo dos Santos | masterThesis | openAccess |
| 15-Sep-2015 | Soluções de broadcasting em dispositivos móveis | Serra, Tiago José dos Santos | masterThesis | openAccess |

