Browsing by Author Lima, Ricardo Franco
Showing results 1 to 10 of 10
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.dc.rights??? |
|---|---|---|---|---|
| 18-Dec-2024 | Associations between internal and external load parameters and match outcomes in men’s volleyball: a machine learning approach | Lima, Ricardo Franco; Musa, Rabiu Muazu; Castro, Henrique de Oliveira; Clemente, Filipe Manuel | article | closedAccess |
| 31-Jan-2022 | Exploring the motivations and expectations in the amateur football referee | Lima, Ricardo Franco; Camões, Miguel; Clemente, Filipe Manuel; Castro, Henrique de Oliveira; Silva, Bruno | article | openAccess |
| 5-May-2022 | Impacto do confinamento na composição corporal, níveis de sedentarismo e qualidade de vida das crianças, pela perspetiva dos pais e professores | Silva, Ana Rita Lopes da | masterThesis | openAccess |
| 2024 | Manipulating net height in volleyball small-sided games: effects on professional female athletes’ tactical-technical performance | de Moura, Ricardo Royes dos Santos; Rodrigues, Marcelo Couto Jorge; Lima, Ricardo Franco; Figueiredo, Lucas Savassi; Silva, Francielli Evelin Lopes; Freitas, Filipe Nepomuceno; Ribas, Schelyne; Costa, Gustavo De Conti Teixeira; Castro, Henrique de Oliveira | article | openAccess |
| Dec-2023 | Monitoramento da carga interna de treino em diferentes métodos de treinamento tático-técnico de atletas de voleibol de praia | Grisi, Raianne de Brito; Castro, Henrique de Oliveira; Clemente, Filipe Manuel; Lima, Ricardo Franco; Costa, Gustavo De Conti Teixeira; Batista, Gilmário Ricarte | article | openAccess |
| 8-May-2023 | Níveis de força em atletas de judo na técnica de Ippon-Seoi-Nage | Lima, Ricardo Matheus Dantas Silva Galvão de | masterThesis | openAccess |
| 2023 | No relative age effect among brazilian elite female futsal athletes | Rodrigues, Mylena Aparecida Alves; Oliveira, Vivian de; Ribeiro, Lucas de Castro; Bortolan, Kevin William; Clemente, Filipe Manuel; Lima, Ricardo Franco; Figueiredo, Lucas Savassi; Castro, Henrique de Oliveira | article | openAccess |
| 15-Sep-2023 | Setting decision making in male high- level volleyball | Nascimento, Marcos Henrique do; Laporta, Lorenzo; Rocha, Augusto Cezar Rodrigues; Lira, Claudio Andre Barbosa de; Campos, Mário Hebling; Pedrosa, Gustavo Ferreira; Guimarães, Juracy da Silva; Clemente, Filipe Manuel; Lima, Ricardo Franco; Leonardi, Thiago José; Rodrigues, Marcelo Couto Jorge; Castro, Henrique de Oliveira; Costa, Gustavo De Conti Teixeira | article | openAccess |
| 8-May-2023 | Variação da composição corporal e incidência de lesões em atletas de judo durante um período de 16 semanas | Costa, Ana Rita Novo da | masterThesis | openAccess |
| 17-Jul-2022 | Within-week variations and relationships between Internal and external intensities occurring in male professional volleyball training sessions | Lima, Ricardo Franco; González Férnandez, Francisco Tomás; Silva, Ana Filipa; Laporta, Lorenzo; Castro, Henrique de Oliveira; Matos, Sérgio; Badicu, Georgian; Pereira, Gonçalo Arezes; Costa, Gustavo De Conti Teixeira; Clemente, Filipe Manuel | article | openAccess |

