Percorrer por autor Madureira, Helena
Mostrar resultados 1-5 de 5.
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Set-2014 | Benefícios atribuídos aos espaços verdes urbanos pela população : resultados de um inquérito conduzido em Lisboa e no Porto | Madureira, Helena; Nunes, Fernando; Oliveira, José Vidal; Madureira, Teresa; Cormier, Laure | conferenceObject | openAccess |
| 1-Fev-2018 | Preferences for urban green space characteristics: a comparative study in three portuguese cities | Madureira, Helena; Nunes, Fernando; Oliveira, José Vidal; Madureira, Teresa | article | openAccess |
| 2017 | O que valorizamos nos espaços verdes urbanos? uma aplicação da metodologia "Best-Worst Scaling" | Madureira, Helena; Nunes, Fernando; Madureira, Teresa; Oliveira, José Vidal | bookPart | closedAccess |
| 27-Out-2016 | The consumer trail: Applying best-worst scaling to classical wine attributes | Nunes, Fernando; Madureira, Teresa; Oliveira, José Vidal; Madureira, Helena | article | openAccess |
| 2015 | Urban residents beliefs concerning green space benefits in four cities in France and Portugal | Madureira, Helena; Nunes, Fernando; Oliveira, José Vidal; Cormier, Laure; Madureira, Teresa | article | openAccess |

