Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 202
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.dc.rights??? |
| 23-May-2013 | Avaliação do potencial produtivo de mel : cartografia com recurso a sistemas de informação geográfica | Cardoso, Carlos Miguel Fonseca | masterThesis | openAccess |
| 12-Jun-2013 | O impacto dos resíduos de construção e demolição na zona montanhosa da margem Norte do Rio Lima entre Ponte de Lima e Arcos de Valdevez | Rodrigues, Cristóvão da Silva | masterThesis | openAccess |
| 1-Mar-2013 | Modelação espacial de redes ecológicas regionais : contributos e propostas para a região Norte de Portugal | Martins, Mário Rui Carvalho | masterThesis | openAccess |
| 16-Apr-2012 | Qualidade da água do Rio Estorãos na área protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos | Bogas, Paulo Sérgio Ramos de Araújo | masterThesis | openAccess |
| 30-Apr-2012 | A qualidade e a interoperabilidade de dados na sustentabilidade de sistemas de informação geográfica (SIG) e infra-estruturas de informação geográfica (IDE) : o si.add da ARH do Norte, I.P. | Martins, Ivone Patrícia de Oliveira | masterThesis | openAccess |
| 11-May-2012 | Proposta de um sistema de indicadores de desenvolvimento sustentável para a região do Minho-Lima | Araújo, Bruno Cardoso | masterThesis | openAccess |
| 16-Apr-2012 | A protecção de espaços naturais e desenvolvimento local participação, actores e governança : o caso da veiga de São Simão | Azevedo, João José Ribeiro de | masterThesis | openAccess |
| 18-Mar-2013 | Os Baldios - História, desenvolvimento e gestão: o concelho de Ponte de Lima | Barros, Maria Goretti Lopes Alves de | masterThesis | openAccess |
| 10-May-2012 | Avaliação do potencial de valorização dos ecossistemas fluviais : aplicação ao caso de estudo do Rio Ave | Fernandes, Susana Raquel Veloso | masterThesis | openAccess |
| 16-Apr-2012 | Impacte da exploração de pedreiras na qualidade da água do Rio Manco, por análise da comunidade de macroinvertebrados bentónicos | Carvalho, Ana Rita Oliveira Pereira de | masterThesis | openAccess |
| 18-Oct-2012 | Estratégias de rega para um campo de Golfe : estudo de caso: campo de golfe Axis Ponte de Lima | Lima, Pedro Filipe Pereira | masterThesis | openAccess |
| 18-Apr-2012 | A gestão da reserva agrícola nacional no planeamento e ordenamento municipal | Silva, Paulo António Natividade da | masterThesis | openAccess |
| 16-Apr-2012 | Os SIG na gestão das infraestruturas e actividades dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo | Abreu, João José Lima de | masterThesis | openAccess |
| 19-Dec-2011 | Compostagem de espécies invasoras de Acácia longifólia e Acácia melanoxylon | Mendes, Joana Simões Saldanha | masterThesis | openAccess |
| 21-Dec-2012 | Construção de um sistema de informação de redes de observação terrestre: com aplicação para o Norte de Portugal | Monteiro, Liliana Susana da Silva | masterThesis | openAccess |
| 15-Mar-2013 | Produção de cartas de ocupação do solo com dados lidar: avaliação dos níveis de informação necessários | Duarte, Alda Fernandes | masterThesis | openAccess |
| 22-Feb-2013 | Um modelo para a implementação de redes de hortas urbanas | Rodrigues, Susana Cristina Amorim | masterThesis | openAccess |
| 21-Mar-2014 | Avaliação das estratégias de erradicação das plantas invasoras : caso específico da espécie invasora acácia longifolia (andrews) willd. no Parque Natural do Litoral Norte | Jesus, Isabelle Maria Rocha de | masterThesis | openAccess |
| 29-Jul-2013 | Metodologia espacio – temporal de avaliação, controlo de riscos e intervenção na linha de costa do litoral Norte | Faria, Horácio Joaquim Bacelar e | masterThesis | openAccess |
| 29-Jul-2013 | Compostagem de lamas de ETAR com estilha de madeira | Garelha, Adriana Cristina da Costa | masterThesis | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 202