Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 209
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.dc.rights??? |
| 28-Oct-2022 | Seroprevalence of SARS-CoV-2 in pet--owned cats from Portugal | Oliveira, Andreia Sofia Teixeira de | masterThesis | openAccess |
| 13-Jul-2022 | Efeito da monda de frutos na qualidade e produtividade de quatro cultivares de tomate (Solanum lycopersicum L.) em estufa | Reis, Luís Carlos Fernandes dos | masterThesis | openAccess |
| 17-Nov-2022 | Efeito da fertilização orgânica no modo de promução biológico das espécies Calendula Officinalis L. e Centauea Cyanus L. | Pereira, Fátima Andreia Fernandes | masterThesis | openAccess |
| 1-Jul-2022 | Avaliação retrospectiva das principais patologias em neonatos em CAMVs | Pereira, Ana Raquel Rodrigues | masterThesis | openAccess |
| 13-Jul-2022 | Influência da calagem e da adubação azotada e fosfatada no crescimento e na qualidade da hidrângea (Hydrangea macrophylla) | Maciel, Nélson Gabriel Araújo | masterThesis | openAccess |
| 6-Jul-2022 | Análise e espacialização de dados multi-temporais de variáveis químicas do solo | Matias, Carina Isabel da Silva | masterThesis | openAccess |
| 14-Jun-2022 | Perceção da dor por parte de tutores de cães | Sousa, Eunice Nobre Lima de | masterThesis | embargoedAccess |
| 12-May-2022 | Avaliação da perceção dos tutores sobre a ansiedade por separação canina em Portugal | Rosa, Nádia Cristina Saldanha | masterThesis | openAccess |
| 18-May-2022 | Horticultura biológica : desafios e oportunidade de um jovem agricultor | Castanheira, Ana Rita Lopes | masterThesis | embargoedAccess |
| 29-Jan-2015 | Avaliação genética da raça equina garrana | Couto, Ana Sofia Barros | masterThesis | openAccess |
| 24-Jan-2022 | Anthelmintic resistance in intestinal parasites of dogs in north and center of Portugal | Batista, Cláudia Luís Martins | masterThesis | embargoedAccess |
| 27-Oct-2021 | Salmonella spp. em répteis e anfíbios | Dantas, David Alexandre Lopes Rodrigues | masterThesis | embargoedAccess |
| 28-Jan-2022 | Avaliação do uso da termografia aérea para cálculo do índice de stress hídrico na cultura da vitis vinifera L. CV. Loureiro | Portela, Fernando Tomé | masterThesis | openAccess |
| 18-Sep-2020 | Caraterização produtiva e morfológica de galos sasso C44 | Vaz, Pedro Filipe Barros dos Santos Parente | masterThesis | openAccess |
| 28-Dec-2021 | Consciencialização e práricas associadas às zoonoses entre pecuaristas da Ilha de Santiago, em Cabo Verde | Oliveira, Filipa Alexandra Oliveira Pinto da Silva | masterThesis | embargoedAccess |
| 24-Jun-2021 | Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) no Minho: bioecologia da praga, parasitoides nativos e controlo biológico com Torymus sinensis Kamijo (Hymenoptera: Torymidae) | Amorim, Amaro Pereira de | masterThesis | embargoedAccess |
| 29-Dec-2021 | Projecto de um viveiro de plantas hortícolas em produção biológica | Almeida, Ana Filipa da Silva Botelho de | masterThesis | embargoedAccess |
| 14-Dec-2021 | Dirofilariose canina no concelho de Ovar – estudo epidemiológico | Mesquita, Sofia Cancela | masterThesis | embargoedAccess |
| 17-Jun-2021 | Avaliação da utilização de redes foto-seletivas na produtividade, qualidade dos frutos e incidência de PSA num pomar de kiwi "Hayward" | Costa, Rayanne Carvalho da | masterThesis | openAccess |
| 22-Jun-2021 | Identificação do consumo de alimentos biológicos e a sua relação com a qualidade de vida | Ferreira, Pedro Miguel Gomes Loureiro | masterThesis | embargoedAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 209