Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 146
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.dc.rights??? |
| 1-Mar-2019 | Relatório de estágio no Ginásio Fisicamente Health Clube | Antunes, Ana Filipa Pereira | masterThesis | embargoedAccess |
| 17-Dec-2018 | Caracterização dos guias de rafting em Portugal | Faria, João Paulo Araújo | masterThesis | openAccess |
| 14-Dec-2018 | Impacto do exercício em adolescentes obesos | Ferreira, Marta Santos | masterThesis | openAccess |
| 22-Jan-2019 | Época desportiva no Grupo Desportivo de Serzedelo | Novais, Gui Miguel Viana | masterThesis | openAccess |
| 22-Jan-2019 | Relatório de estágio desenvolvido no Boavista Futebol Clube | Morais, Carlos Leandro Henriques | masterThesis | openAccess |
| 22-Jan-2019 | Uma época desportiva na equipa de futebol sub 13 do Sporting Clube de Braga | Peixoto, Bruno Miguel Macedo Malheiro | masterThesis | openAccess |
| Dec-2018 | Estudo da aplicabilidade de um programa de treino funcional em alunos do ensino secundário | Brito, Maurício Pereira de | masterThesis | openAccess |
| 23-Jul-2018 | Convenção Viana...Fitness & Lazer | Costa, Ricardo Manuel Gonçalves Lomba da | masterThesis | openAccess |
| 28-Feb-2018 | Caracterização morfofuncional de participantes de corridas de obstáculos | Baptista, José Luís Oliveira | masterThesis | openAccess |
| 28-Feb-2018 | Quantificação da carga interna, externa e estado de bem-estar de atletas de trail running durante um mesociclo competitivo | Matos, Sérgio Filipe Cunha | masterThesis | embargoedAccess |
| 28-Feb-2018 | Estudo da fiabilidade de um sistema de avaliação da qualidade de execução de manobras com cordas e estudo dos efeitos de diferentes ângulos de demonstração no canyoning | Gonçalves, David Luís Sarmento | masterThesis | embargoedAccess |
| 18-Jun-2018 | Relatório de estágio desenvolvido no Futebol Clube do Porto | Almeida, Miguel Alexandre da Silva Ribeiro Figueiredo de | masterThesis | openAccess |
| 16-Apr-2018 | Evaluation and characterization of the anaerobic profile in soccer players | Matos, Bruno José Fernandes Faria | masterThesis | openAccess |
| 24-Apr-2018 | Avaliação da composição corporal em jogadores de futebol | Leão, César Edgar de Sousa | masterThesis | openAccess |
| 22-Feb-2017 | Elaboração de uma modalidade de fitness | Silva, Luís Paulo Lemos | masterThesis | openAccess |
| 23-Feb-2017 | Relatório Final de Estágio desenvolvido no shape fitness em Matosinhos e no Agraclub fitness center em Castêlo da Maia | Costa, Carla Filipa Correia | masterThesis | openAccess |
| 30-Jan-2017 | Actividade física no idoso de Melgaço e população transfronteiriça de Neves, Arbo, Crecente, Cañiza e Padrenda | Mira, Catarina Aurora Rodrigues | masterThesis | openAccess |
| 30-Jun-2016 | Manual de Treino Funcional | Campos, Pedro Nuno Tedim | masterThesis | openAccess |
| 16-Jan-2017 | Impacto de um programa TRXO | Silva, Nuno José Soares Lajoso da | masterThesis | openAccess |
| 6-Jan-2017 | Oferta alimentar no ensino superior | Carvalho, Renata Silva | masterThesis | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 146