Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2508Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Carlos | - |
| dc.contributor.advisor | Ferreira da Silva, José | - |
| dc.contributor.author | Souza, Maria Eduarda Pessoa Brito de | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-04T17:56:28Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-04T17:56:28Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/2508 | - |
| dc.description | Mestrado em Engenharia Civil e do Ambiente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | O setor da construção é um dos setores que apresenta os maiores índices de sinistralidade laboral em relação aos outros setores de atividade económica. As principais causas de acidentes na construção são queda em altura, esmagamento, soterramento e eletrocussão. Para além destas causas, existe outra problemática que é o amianto, estando este presente num grande número de construções em Portugal, principalmente nas coberturas, constituindo um fator de grande risco para a saúde humana por ser cancerígeno. Esta dissertação aborda, para enquadramento do tema, as questões da Segurança, Higiene e Saúde dos trabalhadores, comentando de forma geral os seus principais aspetos. É também feita uma análise estatística dos acidentes de trabalho em Portugal e na União Europeia, para melhor caracterização, avaliação e justificação do tema. Para além disto, é ainda tratada a problemática do Amianto nos seus principais aspetos, nomeadamente os seus efeitos na saúde e presença em elementos construtivos. O caso de estudo refere-se à obra de reabilitação da cobertura e substituição das fachadas de um edifício escolar e teve enfoque na verificação das condições de Segurança, Higiene e Saúde dos trabalhadores. Tal foi conseguido através de ferramentas utilizadas pelos Coordenadores de Segurança para realizar umas das suas responsabilidades, que consiste na validação técnica do Plano de Segurança e Saúde (PSS) e na verificação do cumprimento do Desenvolvimento Plano de Segurança e Saúde (DPSS) em obra. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The construction sector is one of the sectors with the highest rates of labor claims in relation to other sectors of economic activity. The main causes of construction accidents are falling from a height, crushing, burying and electrocution. In addition to these causes, there is another problem that is asbestos, which is present in numerous buildings in Portugal, mainly in roofs, which is a major risk factor for human health because it is cancerous. This dissertation addresses the Safety and Health of the workers, commenting in general on its main aspects. A statistical analysis of accidents at work in Portugal and in the European Union is also carried out, to better characterize, assess and justify the theme. In addition, the problem of Asbestos is also dealt with, namely its effects on health and its presence in construction elements. The case study refers to the works of rehabilitation of the roof and replacement of the facades of a school building and focused on verifying the conditions of Safety and Health of the workers. This is achieved through tools used by the Safety Coordinators to carry out one of their responsibilities, which is the technical validation of the Safety and Health Plan (PSS) and the verification of compliance with the Development Safety and Health Plan (DPSS) on works. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Plano de segurança e saúde | pt_PT |
| dc.subject | PSS | pt_PT |
| dc.subject | Desenvolvimento do PSS | pt_PT |
| dc.subject | Amianto | pt_PT |
| dc.subject | Coordenação de segurança | pt_PT |
| dc.subject | Reabilitação | pt_PT |
| dc.subject | Safety and health plan | pt_PT |
| dc.subject | PSS development | pt_PT |
| dc.subject | Asbestos | pt_PT |
| dc.subject | Safety coordination | pt_PT |
| dc.subject | Rehabilitation. | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da coordenação de segurança em obra : estudo de caso | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil e do Ambiente | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Construção Civil e Engenharia Civil | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202719367 | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria_Souza.pdf | 5.94 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

