Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2837Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fonseca, Nino | - |
| dc.contributor.author | Sánchez-Rivero, Marcelino | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T14:56:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-18T14:56:20Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Fonseca, N. & Sánchez-Rivero, M. (2020). Causalidade à Granger em ciências sociais: um guia para a investigação aplicada. Egitania Sciencia, 2(27), 21-36. https://doi.org/10.46691/es.v2i27331 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 1646-8848 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/2837 | - |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, destinado a investigadores não especialistas em análise de séries temporais, discutimos o alcance e as limitações dos testes de causalidade à Granger. Estes testes têm vindo a ganhar uma aceitação crescente ao longo das últimas três décadas. No entanto, as conclusões que acompanham os resultados da aplicação desses testes nem sempre estão de acordo com o significado do conceito de causalidade à Granger. Revisitamos esse significado bem como o corpo axiomático que o sustenta, e estabelecemos comparações com os significados alternativos para o conceito de causalidade. Discutimos depois as limitações das técnicas de análise de séries temporais de um modo geral e dos testes de causalidade à Granger em particular. Concluímos que estes testes não permitem determinar, por si sós, se as variáveis analisadas estão efetivamente ligadas entre si através de relações causais no sentido corrente da expressão, ou seja, do tipo causa-efeito ou de algum modo suscetíveis de manipulação ou controlo. Finalmente, apresentamos algumas implicações e conselhos relevantes para os investigadores das ciências sociais. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico da Guarda | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Causalidade | pt_PT |
| dc.subject | Causalidade à Granger | pt_PT |
| dc.subject | Séries temporais | pt_PT |
| dc.subject | Metodologia | pt_PT |
| dc.title | Causalidade à Granger em ciências sociais : um guia para a investigação aplicada | pt_PT |
| dc.title.alternative | Granger causality in social science : a guide to applied research | - |
| dc.title.alternative | Causalidad de Granger en las ciencias sociales : una guía para la investigación aplicada | - |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.date.updated | 2022-11-17T09:54:53Z | - |
| dc.description.version | 5118-0ED1-0B16 | Nino Valério Matos da Fonseca | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-2350843 | - |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 21 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 36 | pt_PT |
| degois.publication.volume | 2 | pt_PT |
| degois.publication.issue | 27 | pt_PT |
| degois.publication.title | Egitania Sciencia | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.46691/es.v2i27331 | - |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Publicações indexadas a outros indexadores | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| _22__Artigo_331__Artigo_Publicado_na_Egitania_Sciencia_em_07-12-2020_.pdf | 153.03 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

