Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2863| Title: | Determinantes das reuniões associativas internacionais : uma análise de dados em painel |
| Other Titles: | Determinants of international association meetings : a panel data analysis |
| Authors: | Carvalho, Pedro |
| Keywords: | Turismo de negócios Turismo de reuniões Turismo de convenções |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Atena Editora |
| Citation: | Carvalho, P. (2020). Determinantes das reuniões associativas internacionais: uma análise de dados em painel. In G. K. Bianconi, J. Dallamuta (Orgs.), Sistematizando Práticas para Administrar 2 (pp. 123-143). Atena Editora. https://doi.org/10.22533/at.ed.8132010029 |
| Abstract: | Este artigo visa compreender os (macro) determinantes que influenciam a realização de reuniões associativas nos países à escala mundial, que podem ser controláveis pelos seus agentes económicos e decisores políticos. Para o efeito, foi estimado um modelo dinâmico com dados em painel proposto por Arellano e Bond (1991), para uma amostra constituída por 71 países com dados fornecidos pelo Data World Bank, World Travel & Tourism Council e International Congress and Convention Association, referentes a um período temporal de 8 anos. Os resultados destacam a importância da fidelização do turista induzida pela experiência anterior e da estabilidade política e ausência de violência no país de destino. Mais ainda, os resultados revelam a influência do dinamismo da atividade económica no número de reuniões associativas internacionais realizadas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/2863 |
| ISBN: | 978-85-7247-981-3 |
| Appears in Collections: | ESTG - Capítulo de livros |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sistematizando_PrA_ticas_para_Admistrar_2.pdf | 5.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

