Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3146Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soares, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Soares, Salete | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-25T12:58:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-25T12:58:33Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-06 | - |
| dc.identifier.citation | Soares, E., & Soares, S. (2018). Reeducação funcional respiratória no cliente submetido a gastrectomia: programa de intervenção pré e pós-operatório. Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação. 1(2), pp. 33-41.https://rper.aper.pt/index.php/rper/article/view/94/49 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3146 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analisar os efeitos de um programa de reeducação funcional respiratória pré e pós-operatório na dor, frequência respiratória e saturação de oxigénio do cliente submetido a gastrectomia programada. Método: Estudo quase-experimental e longitudinal, sustentado num paradigma quantitativo, com uma amostra de 60 clientes distribuídos por dois grupos: 30 controlo e 30 intervenção. Resultados: Baixos níveis de dor (M<2.07) estiveram presentes no estudo, com vantagens estatisticamente significativas para os clientes do grupo de intervenção, no momento da alta e consulta de pós-operatório (p=0,016 e p=0,002, respetivamente). Existe um impacto imediato vantajoso na saturação de oxigénio após a realização do programa, (p<0,001, em todos os momentos de avaliação). A frequência respiratória manteve-se normal, não se verificando efeitos da intervenção (p>0,05). Conclusão: A implementação do programa revelou benefícios, sobretudo pós-operatórios, com diminuição do nível de dor e aumento da saturação de oxigénio. Não se traduziram efeitos do programa na frequência respiratória. A sua característica de continuidade no tempo traz vantagens para os clientes. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Gastrectomia | pt_PT |
| dc.subject | Reeducação funcional respiratória | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem em reabilitação | pt_PT |
| dc.title | Reeducação funcional respiratória no cliente submetido a gastrectomia: programa de intervenção pré e pós-operatório | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.date.updated | 2022-11-27T15:33:14Z | - |
| dc.description.version | 991B-C3B6-3D4F | Salete Soares | - |
| dc.description.version | N/A | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-2628200 | - |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 33 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 41 | pt_PT |
| degois.publication.volume | 1 | pt_PT |
| degois.publication.issue | 2 | pt_PT |
| degois.publication.title | Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.33194/rper.2018.v1.n2.02.4424 | - |
| Appears in Collections: | ESS - Publicações indexadas a outros indexadores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REEDUCAA_A_O_FUNCIONAL_RESPIRATA_RIA_NO_CLIENTE_SUBMETIDO_A_GASTRECTOMIA.pdf | 933.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

