Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3233Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Romero, Luís | - |
| dc.contributor.advisor | Faria, Pedro Miguel | - |
| dc.contributor.author | Azevedo, João Nuno Paiva | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-08T12:53:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-08T12:53:35Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3233 | - |
| dc.description | Mestrado em Engenharia Informática na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | This work proposes the architecture of a system whose main goal focuses on implementing a complete framework for creating augmented reality (AR) experiences, allowing creators to digitize reality to create their storylines. Moreover, it is an internal process with the objective of merging/grouping multimedia content, enabling clear and intuitive navigation within infinite augmented realities (based on the captured real world). This way, the user can create points of interest within their parallel realities, allowing them to navigate and traverse their new augmented worlds through an AR experience. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Neste trabalho propõe-se a arquitetura de um sistema em que o seu objetivo central se foca na criação de uma framework completa para criação de experiências de Realidade Aumentada (RA), permitindo a digitalização da realidade para que criadores consigam criar as suas histórias ou enredos. Posteriormente existirá um processo interno com o propósito de fundir/agrupar conteúdo multimédia, possibilitando assim uma navegação clara e intuitiva dentro de infinitas realidades aumentadas (baseadas no mundo real capturado). Desta forma, o utilizador consegue criar pontos de interesse dentro das suas realidades paralelas, podendo navegar e percorrer os seus novos mundos aumentados através de uma experiência RA. | - |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Augmented reality (AR) | pt_PT |
| dc.subject | Storylines | - |
| dc.subject | Real-world digitization | - |
| dc.subject | AR experiences | - |
| dc.subject | Realidade aumentada (RA) | - |
| dc.subject | Histórias | - |
| dc.subject | Digitalização do mundo real | - |
| dc.subject | Experiências RA | - |
| dc.title | Framework for creating augmented reality (AR) experiences | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Informática | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Ciência de Engenharia Informática | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203244400 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESTG - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Joao_Azevedo.pdf | 21.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

