Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3767Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Salomé | - |
| dc.contributor.author | Silva, Carmen Marina Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-21T12:29:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-21T12:29:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3767 | - |
| dc.description | Relatório de Estágio de Natureza Profissional no âmbito do Mestrado em Enfermagem de Reabilitação apresentada na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | Enquadramento: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) é uma condição pulmonar heterogénea caracterizada por sintomas respiratórios crónicos nos quais as intervenções do enfermeiro de reabilitação podem contribuir para potenciar a capacitação para a autogestão da doença. Assim, surgiu a questão de investigação: Qual a mais-valia da intervenção do enfermeiro de reabilitação, na autogestão da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, em doentes telemonitorizados? Objetivo geral: Conhecer os resultados da intervenção do enfermeiro de reabilitação na autogestão da DPOC, em doentes telemonitorizados. Metodologia: O presente estudo assenta num paradigma quantitativo, longitudinal e de casos múltiplos. A amostra (n=13) é uma amostra por conveniência composta por pessoas com DPOC, telemonitorizados e referenciados para a Unidade de Cuidados na Comunidade do Norte do País, que fazem parte do projeto Respirar + e foram sujeitos ao programa de reabilitação respiratória. Recolha de dados através do questionário sociodemográfico e clínico, Questionário Clínico para a DPOC, Escala de Dispneia modificada do Medical Research Council, Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar e grelha de avaliação da autogestão da DPOC. Resultados: Verificamos que após o programa de reabilitação respiratória, os valores de pressão arterial, apresentaram alterações para os parâmetros normais e ótimos e a saturação periférica de oxigénio, passou de 94% para 96%. O número de participantes que recorreu uma vez ao serviço de urgência passou de três (23.1%) para um (7.7%) e com zero recorrências passou de dez (76.9%) para doze (92.3%). Constatamos ainda, que inicialmente, das seis pessoas (46.2%) que referiram exacerbação moderada, após a intervenção o valor passou para zero. O número de participantes com exacerbações ligeiras passou de cinco (38.5%) para nove (69.2%) e sem exacerbações passou de um (7.7%) para três (23.1%). Verificamos, ainda que a amostra em estudo apresentou diferenças estatisticamente significativas, entre o momento inicial e final, para as variáveis: dispneia, estado funcional, sintomas, estado mental e depressão e não significativa para a ansiedade. Conclusão: As intervenções de enfermagem de reabilitação às pessoas com DPOC telemonitorizadas constituem uma mais-valia na diminuição das exacerbações, recorrências ao serviço de urgência e capacitação para a autogestão da doença. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Background: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a heterogeneous lung condition characterized by chronic respiratory symptoms in which the interventions of rehabilitation nurses can contribute to empower patients to self-manage the disease. The research question thus arose: What is the added value of the Rehabilitation Nurse's intervention in the self-management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, in telemonitored patients? General objective: To know the results of the intervention of the rehabilitation nurse in self-management of COPD in telemonitored patients. Methodology: This study is based on a quantitative, longitudinal paradigm and on multiple cases. The sample (n=13) is a convenience sample made up of people with COPD, telemonitored and referred to the Community Care Unit in the north of the country, who are part of the Respirar + project and were subject to the respiratory rehabilitation program. Data collection was done through a sociodemographic and clinical questionnaire, the COPD Clinical Questionnaire, the Dyspnoea Scale modified by the Medical Research Council, the Hospital Anxiety and Depression Scale and the COPD self-management assessment grid. Results: We verified that after the respiratory rehabilitation program, the blood pressure values presented alterations for the normal and optimal parameters and the peripheral oxygen saturation increased from 94% to 96%. The number of participants who went to the emergency service on one occasion decreased from three (23.1%) to one (7.7%), and participants with zero recurrences increased from ten (76.9%) to twelve (92.3%). We also observed that the six persons (46.2%) who initially mentioned a moderate exacerbation, decreased to zero after the intervention. The number of participants with mild exacerbations went from five (38.5%) to nine (69.2%), and without exacerbations from one (7.7%) to three (23.1%). We verified that the sample under study presented statistically significant differences between the initial and final stage for following variables: dyspnea, functional status, symptoms, mental status and depression, and non-significant differences for anxiety. Conclusion: Rehabilitation nursing interventions for people with telemonitored COPD are an asset in reducing exacerbations, recurrences to the emergency department and training for self-management of the disease. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Doença pulmonar obstrutiva crónica | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem em reabilitação | pt_PT |
| dc.subject | Telemonitoramento | pt_PT |
| dc.subject | Autogestão | pt_PT |
| dc.subject | Chronic obstructive pulmonary disease | pt_PT |
| dc.subject | Rehabilitation nursing | pt_PT |
| dc.subject | Telemonitoring | pt_PT |
| dc.subject | Self-management | pt_PT |
| dc.title | A autogestão da doença pulmonar obstrutiva crónica: um foco de atenção da enfermagem de reabilitação | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Enfermagem de Reabilitação | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre em Enfermagem de Reabilitação | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203438744 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESS - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Carmen_Marina_Silva.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

