proMetheus - Publicações indexadas à WoS/Scopus : [75] Página principal da colecção Visualizar estatísticas
Browse
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 61 to 75 of 75
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Jan-2022 | A 3D-printed continuously variable transmission for an electric vehicle prototype | Coimbra, Marcos R. C.; Barbosa, Társis P.; Vasques, César | article | openAccess |
| 2022 | Structural mechanical simulation to optimize the sensor arm geometry to be implemented on cranial remodeling orthosis | Veloso, F.; Miranda, D.; Morais, Pedro; Torres, Helena R.; Laranjeira, Roberto; Ruediger, Mario; Miranda, Francisco; Pinho, António C. M.; Vilaça, J. L. | conferenceObject | openAccess |
| 2022 | Lattice microstructure design for cathode electrodes for high-performance lithium-ion batteries | Miranda, D.; Gonçalves, R.; Veloso, F.; Miranda, Francisco; Vilaça, J.; Costa, C. M.; Lanceros-Méndez, S. | conferenceObject | openAccess |
| Jun-2022 | Earthquake source effect and impact of the applied methodology to assess the overstrength factors of RC bridges | Sánchez, Alma R.; Arêde, António; Jara, José M.; Delgado, Pedro | article | openAccess |
| 2021 | Overstrength factors of RC bridges supported on single and multi-column RC piers in Mexico | Sánchez, Alma R.; Arêde, António; Jara, José M.; Delgado, Pedro | article | openAccess |
| 2021 | Assessment of RC hollow-piers for seismic limit state of damage - Direct repair costs | Delgado, Pedro; Silva, Naiara; Marques, Mário; Arêde, António | conferenceObject | openAccess |
| 13-Mai-2022 | Joining sustainable design and internet of things technologies on campus : the IPVC smartbottle practical case | Curralo, Ana Filomena; Lopes, Sérgio I.; Mendes, João; Curado, António | article | openAccess |
| Jun-2022 | A pre-diagnosis model for radon potential evaluation in buildings : a tool for balancing ventilation, indoor air quality and energy efficiency | Silva, Joaquim; Lopes, Nuno; Curado, António; Nunes, Leonel J. L.; Lopes, Sérgio I. | article | openAccess |
| 1-Ago-2019 | Evolution of oxygen-ion and proton conductivity in Ca-Doped Ln2Zr2O7 (Ln = Sm, Gd), located near pyrochlore fluorite phase boundary | Shlyakhtina, A. V.; Abrantes, João C. C.; Gomes, Eduarda; Lyskov, N. V.; Konysheva, E. Yu.; Chernyak, S. A.; Kharitonova, E. P.; Karyagina, O. K; Kolbanev, I. V.; Shcherbakova, L. G. | article | openAccess |
| Jan-2022 | Study of oxygen-ion conductivity and luminescence in the ZrO2-Nd2O3 system : impact of local heterogeneity | Lyskov, N. V.; Shchegolikhinc, A. N.; Stolbov, D. N.; Kolbanev, I. V.; Gomes, Eduarda; Abrantes, João C. C.; Shlyakhtina, A. V. | article | openAccess |
| 2022 | Towards patient-specific carbohydrate counting accuracy : an in silico study | Abreu, Carlos; Miranda, Francisco; Felgueiras, Paula | conferenceObject | openAccess |
| 2022 | Data-driven carbohydrate counting accuracy monitoring : a personalized approach | Amorim, Débora; Miranda, Francisco; Ferreira, Luís; Abreu, Carlos | article | openAccess |
| 2020 | A visual analytics approach for effective radon risk perception in the IoT era | Lopes, Sérgio Ivan; Bogers, Sanne; Moreira, Pedro Miguel; Curado, António | conferenceObject | closedAccess |
| 27-Nov-2020 | Conception and justification of a new test setup for assessment of the fatigue strength of connections between precast railway bridge girders | Sousa, Frutuoso; Sousa, Carlos; Delgado, Pedro; Arêde, António; Pouca, Nelson Vila | article | openAccess |
| 2022 | Photovoltaic production management in a hall of residence with high energy consumption | Araújo, Ivo; Nunes, Leonel J. R.; Patíño Vilas, David; Curado, António | article | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 61 to 75 of 75

