Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3862Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinheiro, Marta | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, Ana | - |
| dc.contributor.editor | Fernandes, J. A. | en_US |
| dc.contributor.editor | Martinho, M. H. | en_US |
| dc.contributor.editor | Tinoco, J. | en_US |
| dc.contributor.editor | Viseu, F. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T15:13:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-19T15:13:32Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Pinheiro, M., & Barbosa, A. (2013). O pensamento algébrico em contextos visuais. In J. A. Fernandes, M. H. Martinho, J. Tinoco, & F. Viseu (Eds.), Atas do XXIV Seminário de Investigação em Educação Matemática (pp. 273-294). APM - Associação de Professores de Matemática; CIEd da Universidade do Minho. https://www.apm.pt/files/files/SIEM/Atas_SIEM/2013_Braga_ATAS_XXIV_SIEM.pdf | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8525-24-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3862 | - |
| dc.description.abstract | Esta comunicação pretende descrever um estudo centrado no desenvolvimento do pensamento algébrico em contextos visuais realizado com alunos do 6.º ano de escolaridade. Procurou-se compreender os aspetos do pensamento algébrico evidenciados em contextos visuais, as estratégias de generalização utilizadas pelos alunos e as suas dificuldades. Recorreu-se a um design de estudo de caso, sendo acompanhados dois alunos cujo trabalho foi enquadrado no contexto turma. Assim, foi elaborada uma proposta didática, organizada em contagens visuais, sequências de repetição e de crescimento, e problemas que envolvem a exploração de padrões. Apresentam-se alguns resultados, decorrentes da aplicação de três tarefas. De uma forma geral, os resultados evidenciaram que tarefas de exploração de padrões em contextos figurativos revelaram-se potenciadoras do desenvolvimento do pensamento algébrico nos três aspetos que o compõem: padrões e relações; generalização; e simbolização. Constatou-se, ainda, que tarefas desta natureza proporcionam a utilização de variadas estratégias de generalização. Os alunos que suportaram o seu raciocínio no contexto figurativo conseguiram obter mais sucesso e revelaram maior compreensão das relações entre as variáveis dependente e independente. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | APM - Associação de Professores de Matemática; CIEd da Universidade do Minho | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Pensamento algébrico | pt_PT |
| dc.subject | Visualização | pt_PT |
| dc.subject | Generalização | pt_PT |
| dc.subject | Proposta didática | pt_PT |
| dc.title | O pensamento algébrico em contextos visuais | pt_PT |
| dc.title.alternative | Algebraic thinking in visual contexts | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| dc.date.updated | 2023-12-30T19:24:39Z | - |
| dc.description.version | 0D1E-4824-1244 | Ana Cristina Coelho Barbosa | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-1226481 | - |
| dc.relation.publisherversion | https://www.apm.pt/files/files/SIEM/Atas_SIEM/2013_Braga_ATAS_XXIV_SIEM.pdf | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 273 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 294 | pt_PT |
| degois.publication.title | XXIV Seminário de Investigação em Educação Matemática | pt_PT |
| degois.publication.location | Portugal | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | ESE - Artigos em conferência | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| _47_XXIVSIEM-Pinheiro_Barbosa.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

