Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3865Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barbosa, Ana | - |
| dc.contributor.author | Vale, Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T16:00:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-19T16:00:24Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Barbosa, A., & Vale, I. (2013). A resolução de tarefas com padrões figurativos e a generalização. In SEMUR, Sociedad de Educación Matemática Uruguaya (Ed.), VII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática (pp. 3073-3081). SEMUR. http://funes.uniandes.edu.co/19765/ | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2301-0797 | - |
| dc.identifier.uri | http://funes.uniandes.edu.co/19765/ | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3865 | - |
| dc.description.abstract | Os padrões são uma poderosa estratégia de resolução de problemas e o seu estudo torna possível o desenvolvimento de ideias matemáticas fundamentais, como a generalização, onde visualização tem um papel importante. O trabalho num projeto sobre padrões, desenvolvido recentemente, mostra como este tema permite ampliar conceitos, ideias e procedimentos matemáticos, dando-lhes significado através de contextos figurativos. A nossa principal preocupação é destacar a importância dessa componente visual na generalização, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento algébrico. Nesta comunicação, apoiada em dados empíricos desenvolvidos com alunos da formação inicial de professores, apresentam-se alguns resultados onde se analisa de que modo é que uma proposta didática baseada na resolução de tarefas desafiantes que envolvem padrões em contextos figurativos contribui para o desenvolvimento da generalização. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | SEMUR, Sociedad de Educación Matemática Uruguaya | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Padrões | pt_PT |
| dc.subject | Visualização | pt_PT |
| dc.subject | Generalização | pt_PT |
| dc.subject | Resolução de problemas | pt_PT |
| dc.title | A resolução de tarefas com padrões figurativos e a generalização | pt_PT |
| dc.title.alternative | Solving tasks with figurative patterns and generalization | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| dc.date.updated | 2023-12-30T19:22:43Z | - |
| dc.description.version | 0D1E-4824-1244 | Ana Cristina Coelho Barbosa | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-1226420 | - |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 3073 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 3081 | pt_PT |
| degois.publication.title | VII CIBEM Congreso Ibero Americano de Educación Matemática | pt_PT |
| degois.publication.location | Montevideo, Uruguai | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESE - Artigos em conferência | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _45_VIICIBEM-Barbosa_Vale-2013.pdf | 286.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

