Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4007Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cunha, Elisabete Ferraz da | - |
| dc.contributor.author | Capitão, Ricardo Américo Eiras Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-08T16:49:29Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-08T16:49:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4007 | - |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação apresentada na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | A aprendizagem da disciplina de História tem sido tradicionalmente associada ao ato de decorar conceitos e conteúdos de forma transmissiva. Contudo, com o crescimento e desenvolvimento das tecnologias, o professor tem a possibilidade de inovar pedagogicamente as suas metodologias de ensino, podendo diversificar o ambiente educacional e envolver o aluno na construção do seu conhecimento. O presente estudo desenvolveu-se na área da disciplina de História e pretendeu compreender de que forma os trilhos digitais criados através das ferramentas tecnológicas Actionbound e Google Earth contribuíram para o envolvimento dos alunos na aquisição do conhecimento e competências históricas, num contexto de M-learning fora da sala de aula e B-learning na sala de aula e extra-aula através da exploração e construção de trilhos virtuais. Para a sua concretização enunciaram-se quatro questões de investigação: (1) De que modo o meio envolvente pode contribuir para o envolvimento dos alunos na resolução de tarefas através de trilhos fora da sala de aula e virtuais? (2) Como se carateriza a reação dos alunos à realização de trilhos digitais dentro e fora de sala de aula? (3) Como se caraterizam as perceções dos alunos sobre o impacto da utilização de trilhos na sua aprendizagem? (4) Como se carateriza o desempenho dos alunos na resolução e construção de trilhos? A metodologia de investigação foi qualitativa de carácter interpretativo com um design de estudo de caso múltiplo. A recolha de dados incidiu sobre uma turma do 7.º ano com cerca de 21 alunos, tendo a recolha de dados sido feita através de observações, entrevistas, questionários, gravações áudio e vídeo e registos feitos pelos alunos. Os resultados mostram que a utilização de trilhos digitais envolveu os alunos a nível afetivo, comportamental e cognitivo num ambiente de aprendizagem prazeroso para conhecer e consolidar conhecimentos do património local, nacional e mundial, destacando-se a atenção e sucesso na realização das tarefas, esforço, persistência, sentido de responsabilidade, colaboração e empenho. Durante a realização dos trilhos e entrevistas observou-se que os alunos caracterizaram esta experiência como divertida, promotora da curiosidade e um estímulo à descoberta do conhecimento. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Learning the subject of history has traditionally been associated with the act of memorizing concepts and content in a transmissive way. However, with the growth and development of technologies, teachers have the opportunity to innovate their teaching methodologies pedagogically, diversifying the educational environment and involving students in the construction of their knowledge. This study was carried out in the field of History and aimed to understand how the digital trails created using the technological tools Actionbound and Google Earth contributed to the involvement of students in the acquisition of historical knowledge and skills, in a context of M-learning outside the classroom and B-learning in the classroom with the exploration and construction of virtual trails. For guiding questions were posed: (1) How can the environment contribute to students' involvement in solving tasks through out-of-class and virtual trails? (2) How do you characterize students' reaction to digital trails inside and outside the classroom? (3) How do you characterize students' perceptions of the impact of using trails on their learning? (4) How do you characterize students' performance in solving and building trails? The research methodology was qualitative and interpretive, with a multiple case study design. Data collection focused on a 7th grade class with 21 students, and was done through observations, interviews, questionnaires, audio and video recordings and records made by the students. The results show that the use of digital trails involved students on an affective, behavioral and cognitive level in a pleasurable learning environment to get to know and consolidate knowledge of local, national and world heritage, highlighting attention and success in carrying out the tasks, effort, persistence, sense of responsibility, collaboration and commitment. During the trails and interviews, it was observed that the students characterized this experience as fun, promoting curiosity and stimulating the discovery of knowledge. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Trilhos digitais | pt_PT |
| dc.subject | Actionbound | pt_PT |
| dc.subject | Google earth | pt_PT |
| dc.subject | História | pt_PT |
| dc.subject | M-Learning | pt_PT |
| dc.subject | B-Learning | pt_PT |
| dc.subject | Património local | pt_PT |
| dc.subject | Actionbound | pt_PT |
| dc.subject | Google earth | pt_PT |
| dc.subject | History | pt_PT |
| dc.subject | M-Learning | pt_PT |
| dc.subject | B-Learning | pt_PT |
| dc.subject | Local heritage | pt_PT |
| dc.title | Os trilhos digitais na procura do conhecimento histórico | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Tecnologias da Informação e Comunicação | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203596463 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESE - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo_Capitao.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

