Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4037Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Miranda, José Paulo Passos | - |
| dc.contributor.author | Almeida e Silva, Márcio Daniel Dias | - |
| dc.contributor.author | Sousa, Clementina | - |
| dc.contributor.author | Magalhães, José | - |
| dc.contributor.author | Graça, L. C. C. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-03T11:20:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-03T11:20:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, M., Miranda, J., Sousa, C., Magalhães, J., & Graça, L. (2024). Suporte imediato de vida na pessoa em situação crítica: Contributos da intervenção do enfermeiro. Revista de Enfermagem Referência, 6(3), e32703. https://doi.org/10.12707/RVI23.104.32703 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4037 | - |
| dc.description.abstract | Enquadramento: As ambulâncias de suporte imediato de vida (SIV) possibilitam ao enfermeiro capacidade de intervenção em contexto pré-hospitalar, suportada pelo seu conhecimento técnico-científico, protocolos complexos de atuação e regulação médica por telemedicina. Objetivo: Analisar os contributos da intervenção dos enfermeiros SIV, na evolução do estado clínico da pessoa em situação crítica (PSC). Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo-correlacional, retrospetivo, realizado em meios SIV, na região norte de Portugal. Analisados 574 registos clínicos eletrónicos, entre 01 de novembro e 31 de dezembro de 2019, que correspondem ao mesmo número de pessoas avaliadas. Utilizada a escala National Early Warning Score (NEWS) para avaliar a evolução clínica da PSC. Resultados: Observou-se uma evolução positiva do score NEWS da PSC, após a intervenção do enfermeiro SIV (M = 4,43 ± 3,901 vs 3,34 ± 3,329; sig < 0,001). Em sentido inverso, o risco clínico diminuiu significativamente após a intervenção do enfermeiro. Conclusão: Demonstrou-se a relevância da intervenção do enfermeiro SIV no contexto pré-hospitalar, enquanto garantia de segurança, qualidade e melhoria contínua dos cuidados à PSC | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Enfermeiras e enfermeiros | pt_PT |
| dc.subject | Assistência pré-hospitalar | pt_PT |
| dc.subject | Cuidados de enfermagem | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem de cuidados críticos | pt_PT |
| dc.subject | Nurses | pt_PT |
| dc.subject | Prehospital care | pt_PT |
| dc.subject | Nursing care | pt_PT |
| dc.subject | Critical care nursing | pt_PT |
| dc.title | Suporte imediato de vida na pessoa em situação crítica: contributos da intervenção do enfermeiro | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.date.updated | 2024-05-10T16:01:54Z | - |
| dc.description.version | B910-DDDF-6BB2 | Luís Carlos Carvalho da Graça | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4079944 | - |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | e32703 | pt_PT |
| degois.publication.volume | 6 | pt_PT |
| degois.publication.issue | 3 | pt_PT |
| degois.publication.title | Revista de Enfermagem Referência | pt_PT |
| degois.publication.location | Portugal | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.12707/RVI23.104.32703 | - |
| Aparece nas colecções: | ESS - Publicações indexadas à WoS/Scopus | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RVI23.104.32703_PT.pdf | 266.22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

