Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4064Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Camacho, Andrea | - |
| dc.contributor.author | Miranda, Adriana | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Inês | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, Mariana | - |
| dc.contributor.author | Graça, L.C.C | - |
| dc.contributor.author | Sá, Diana | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T17:27:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-25T17:27:54Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Camacho, A., Miranda, A., Sá, D., Ferreira, I., Barbosa, M., & Graça, L.C.C (2016). Perceção do estado de saúde mental da população de Paredes de Coura. In. C. Sequeira, J.C. Carvalho, L. Sá, & O. Araujo (Eds.). VII Congresso Internacional ASPESM: evidência e prática clínica em saúde mental. (pp.276-288). ASPESM.http://hdl.handle.net/20.500.11960/4064 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-96144-8-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4064 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: Apesar da conceção de Saúde Mental não ser consensual entre a população, a mesma é entendida como sendo um estado de bem-estar, através do qual o indivíduo consegue executar as suas capacidades em situações de stress, trabalhando de forma produtiva e frutífera para a comunidade onde se encontra inserido (Comissão das Comunidades Europeias [CCE], 2005). Assim, e uma vez que o enfermeiro assume um papel preponderante na intervenção em saúde, cabe-lhe intervir em saúde mental, promovendo-a. Objetivos: Descrever o estado de saúde mental da população de Paredes de Coura, no ano 2015. Metodologia: O estudo decorreu em meio natural, segundo um desenho descritivo, inserido num paradigma quantitativo. Trata-se de um estudo transversal e epidemiológico. A recolha de dados foi realizada através de um inquérito por entrevista, tendo por base o IV Inquérito Nacional de Saúde. Para avaliação da probabilidade de sofrimento psicológico foi utilizado o Mental Health Inventory-5. A amostra de 441 pessoas foi estratificada por freguesia, recorrendo ao método de Kish para a seleção das unidades amostrais. Resultados: A amostra é maioritariamente do sexo feminino (56,2%), com idades compreendidas entre os 0 e os 99 anos, sendo que a média é de 56,49 ± 21,674 anos e o grupo etário predominante corresponde às pessoas com mais de 65 anos. A maioria da população, (73,2%), não apresenta provável sofrimento psicológico. Conclusões: Esta população encontra-se maioritariamente sem provável sofrimento psicológico, o que pode estar relacionado com o contexto de estudo e a rede de suporte social existente. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ASPESM | pt_PT |
| dc.relation | no id | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Saúde mental | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem | pt_PT |
| dc.subject | Promoção da saúde | pt_PT |
| dc.title | Percepção do estado de saúde mental da população de Paredes de Coura | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| dc.date.updated | 2022-11-05T14:41:08Z | - |
| dc.description.version | B910-DDDF-6BB2 | Luís Carlos Carvalho da Graça | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-111498 | - |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 276 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 288 | pt_PT |
| degois.publication.title | VII Congresso Internacional ASPESM: Evidência e Prática Clinica em Saúde Mental | pt_PT |
| degois.publication.location | Portugal | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESS - Artigos em conferência | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Percepcao_estado_saude.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

