Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4084Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alves, Wellington | - |
| dc.contributor.author | Lima, Maria Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-05T15:58:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-05T15:58:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4084 | - |
| dc.description | Mestrado em Logística (parceria com a APNOR) na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos o setor automóvel tem enfrentado um ambiente cada vez mais competitivo, sendo que, as organizações que alcançam o sucesso são aquelas que apostam na melhoria contínua do fluxo de materiais e na gestão de stocks. A implementação de modelos de gestão de stocks permite alcançar um equilíbrio entre as quantidades em stock e o nível de serviço que as organizações tentam garantir. Sendo uma das atividades mais importantes da gestão de stocks, o picking pode permitir uma melhor organização do stock, distribuindo os produtos por categorias conforme as necessidades. Para operar de forma mais eficiente, o processo de preparação de encomendas deve ser planeado e controlado de organizada e consistente. Deste modo, tendo em conta a importância da gestão de stocks para o bom funcionamento das atividades da logística e para a melhoria da competitividade das organizações, o objetivo geral deste relatório é analisar a implementação do Product Lifecycle Management Engineering (PLME) numa empresa do setor automóvel. O PLME é um sistema de SAP1 utilizado pelos centros de fabricação desta empresa do setor automóvel, para a gestão de componentes e tem como objetivo dar maior visibilidade dos gastos associados, bem como um melhor controlo dos stocks e das peças armazenadas. Com o desenvolvimento desta análise e implementação do PLME, foi possível analisar o tempo consumido antes da implementação deste sistema de picking e o tempo que é consumido atualmente na retirada dos componentes do armazém, contribuindo assim para uma melhor organização das atividades do armazém, permitindo assim que a gestão dos stocksseja realizada periodicamente. | pt_PT |
| dc.description.abstract | In recent years, the automotive sector has faced an increasingly competitive environment, and organizations that achieve success are those that focus on continuous improvement in the flow of materials and stock management. The implementation of stock management models makes it possible to achieve a balance between the quantities in stock and the level of service that organizations try to guarantee. As one of the most important activities in stock management, picking can allow for better organization of stock, distributing products into categories according to needs. To operate more efficiently, the order preparation process must be planned and controlled in an organized and consistent manner. Therefore, taking into account the importance of stock management for the proper functioning of logistics activities and for improving the competitiveness of organizations, the general objective of this report is to analyze the implementation of Product Lifecycle Management Engineering (PLME) in a company in the sector. car. PLME is an SAP system used by the manufacturing centers of this automotive company, for component management and aims to provide greater visibility of associated expenses, as well as better control of stocks and stored parts. With the development of this analysis and implementation of PLME, it was possible to analyze the time consumed before implementing this picking system and the time currently consumed in removing components from the warehouse, thus contributing to a better organization of warehouse activities, thus allowing that stock management is carried out periodically. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Logística | pt_PT |
| dc.subject | Sistemas de armazenagem | pt_PT |
| dc.subject | Sistemas de picking | pt_PT |
| dc.subject | Product lifecycle management engineering | pt_PT |
| dc.subject | Logistics | pt_PT |
| dc.subject | Storage Systems | pt_PT |
| dc.subject | Picking systems | pt_PT |
| dc.title | Análise e implementação do product lifecycle management engineering numa empresa do setor automóvel | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Logística | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203657608 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESCE - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mariana_Lima.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

