Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4086Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Bruno André Ferreira da | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Bruna Rafaela Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-05T16:25:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-05T16:25:16Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4086 | - |
| dc.description | Estudo de caso apresentado para obtenção do grau de Mestre em Atividades de Fitness, na Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Atualmente, a imagem corporal e todas as preocupações que a envolvem tornaram-se uma das maiores preocupações no mundo do fitness e de quem lá trabalha. O objetivo deste estudo assume como papel fundamental avaliar o nível de influência da imagem corporal em instrutores de fitness, bem como explorar a importância que atribuem a essa imagem no seu contexto profissional e pessoal. A amostra deste estudo é constituída por Personal Trainers a desenvolver a sua atividade profissional no distrito de Braga, de entre os diferentes enquadramentos profissionais. Serão consideradas como variáveis dependentes a satisfação corporal, autoestima e autoperceção física, e como varáveis independentes o sexo, anos de serviço e enquadramento profissional. Assim, será recolhida informação sociodemográfica, utilizada a escala de autoestima (Escala de Autoestima de Rosenberg), a escala de Autoperceção física (Physical Self Perception Profile), a escala para a aparência muscular (Drive for muscularity) e escala para a aparência magra (Drive for Leanness Scale). Em suma, a análise dos dados que avaliam a escala de aparência magra (Drive for Leanness Scale), revelou diferenças nas perceções de homens e mulheres em relação a diversos aspetos físicos e de saúde. Existem aspetos notáveis nas respostas e preferências entre os dois grupos. Os homens tendem a demonstrar maior satisfação em relação à resistência física e uma aceitação mais ampla em relação à transpiração. No entanto, as mulheres apresentam uma variedade mais ampla de respostas, especialmente em categorias como apetite e zona da cintura, indicando uma diversidade maior de perspetivas, para além disso verificou-se que as mulheres expressam um desejo maior por mudanças totais em relação a certos aspetos, como idade e peso. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Nowadays, body image and all the concerns that surround it have become one of the biggest concerns in the world of fitness and those who work there. The objective of this study is to evaluate the level of influence of body image in fitness instructors, as well as to explore the importance they attribute to their image in their professional and personal context. The sample of this study was made up of Personal Trainers developing their professional activity in the district of Braga, among the different professional frameworks. Body satisfaction, self-esteem and physical self-perception will be considered as dependent variables, and gender, years of service and professional background will be considered as independent variables. Thus, sociodemographic information will be collected, using the self-esteem scale (Rosenberg Self-Esteem Scale), the Physical Self Perception Profile scale, the Drive for muscularity scale and the Drive for Leanness Scale. In short, the analysis of data assessing the Drive for Leanness Scale revealed differences in the perceptions of men and women in relation to various physical and health aspects. There are notable aspects in the responses and preferences between the two groups. Men tend to be more satisfied with physical endurance and more accepting of sweating. However, women have a wider variety of responses, especially in categories such as appetite and waist area, indicating a greater diversity of perspectives, and women have been found to express a greater desire for total change in relation to certain aspects such as age and weight. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Imagem corporal | pt_PT |
| dc.subject | Aspeto físico | pt_PT |
| dc.subject | Treinador pessoal | pt_PT |
| dc.subject | Autoimagem | pt_PT |
| dc.subject | Bem estar profissional | pt_PT |
| dc.subject | Body image | pt_PT |
| dc.subject | Physical appearance | pt_PT |
| dc.subject | Personal trainer | pt_PT |
| dc.subject | Self-image | pt_PT |
| dc.subject | Professional well-being | pt_PT |
| dc.title | Pressão da aparência corporal em personal trainers portugueses | pt_PT |
| dc.title.alternative | um estudo de caso | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Atividades de Fitness | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Ciências do Desporto | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203653130 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESDL - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bruna_Gomes.pdf | 729.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

