Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4139Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grisi, Raianne de Brito | - |
| dc.contributor.author | Castro, Henrique de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Clemente, Filipe Manuel | - |
| dc.contributor.author | Lima, Ricardo Franco | - |
| dc.contributor.author | Costa, Gustavo De Conti Teixeira | - |
| dc.contributor.author | Batista, Gilmário Ricarte | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T15:21:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-23T15:21:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.citation | Grisi, R.B., Castro, H.O., Clemente, F.M., Lima, R.F., Costa, G.C.T., Batista, G.R.(2023). Monitoramento da carga interna de treino em diferentes métodos de treinamento tático-técnico de atletas de voleibol de praia. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. Https://doi.org/10.11606/issn.1981-4690.2023e37183069 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4139 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi monitorar a carga interna de treino em diferentes métodos de treinamento em jovens atletas de voleibol de praia. Participaram do estudo 16 atletas, sendo seis da categoria sub-15 e 10 da categoria sub-17. O estudo teve duração de seis semanas, com um total de 18 sessões de treinamento. Foram analisadas a percepção subjetiva de esforço (PSE) e o volume de treinamento em cada sessão dos protocolos experimentais. A intervenção foi realizada utilizando-se dos métodos analítico e situacional. A carga interna de treinamento reportada na semana três (p=0,008) e cinco (p=0,003) foram superiores ao da semana dois. Na comparação entre os métodos foi identificado maiores valores de carga interna na semana três no método situacional (p=0,016) em comparação ao método analítico. Conclui-se que a carga interna de treino dos atletas de voleibol de praia durante as seis semanas de treinamento foi similar entre os métodos analítico e situacional. Porém, quando as seis semanas foram divididas, observou-se na semana três que os atletas do método situacional reportaram maiores cargas internas de treino em comparação ao método analítico. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Esforço físico | pt_PT |
| dc.subject | Treinamento | pt_PT |
| dc.subject | Jovens | pt_PT |
| dc.subject | Voleibol | pt_PT |
| dc.title | Monitoramento da carga interna de treino em diferentes métodos de treinamento tático-técnico de atletas de voleibol de praia | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.date.updated | 2024-04-01T21:05:26Z | - |
| dc.description.version | 9E1A-F9DD-3EB8 | Filipe Manuel Clemente | - |
| dc.description.version | N/A | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4028299 | - |
| degois.publication.title | Revista Brasileira de Educação Física e Esporte | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.11606/issn.1981-4690.2023e37183069 | - |
| Appears in Collections: | ESDL - Publicações indexadas a outros indexadores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monitoramento da carga interna de treino.pdf | 322.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

