Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4168Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alves, Wellington | - |
| dc.contributor.author | Matos, Bruno Miguel Gonçalves de | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T09:25:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-14T09:25:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4168 | - |
| dc.description | Mestrado em Logística (parceria com a APNOR) na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, a necessidade da digitalização dos processos, tem sido um ponto fortemente discutido nas agendas das organizações a nível global, isto deve-se a capacidade computacional e diferentes configurações no relacionamento entre pessoas e máquinas está associado ao paradigma da Indústria 4.0. Num mercado tão dinâmico e veloz como o mercado do setor automóvel um sistema MES é “obrigatório” nas empresas do setor. Estes sistemas permitem uma visão detalhada sobre todo o processo de fabrico das empresas, permitindo assim que perante as alterações fora do planeamento, os gestores possam tomar medidas de modo a corrigir ou alterar o processo de fabrico para melhorar o desempenho e assim atingir os objetivos predefinidos. Tendo em conta a importância da digitalização dos processos para a competitividade e eficiência dos diversos setores industriais, e em um mercado que cada vez se apresenta mais exigente, competitivo e revolucionário a existência de um sistema Manufacturing Execution System - MES eleva o nível operacional da empresa, bem como a deteção de defeitos a melhorar e posteriormente a aplicação de ações corretivas. O MES é um software que permite ao gestor de produção ter uma visão ampla do chão de fábrica em tempo real e a obtenção e análise de dados automaticamente, também possibilita o rápido e fácil fluxo de informações com o chão de fábrica, tornando mais ágeis as atuações da gestão e operacionais, a fim de reduzir as perdas durante os processos produtivos. Posto isto, o objetivo deste projeto é analisar o impacto da aplicação de um sistema MES recolhidos numa empresa de produção de componentes industriais para a indústria automóvel, também como identificar as barreiras e dificuldades à implementação, ações corretivas e objetivos a alcançar com esta implementação. Quanto às principais dificuldades de implementação de um sistema MES destacam-se o investimento monetário, criação de um modelo padrão para aplicar no chão de fábrica, consolidação das ligações de transferência de dados entre sistemas e formação dos operadores de produção face aos novos procedimentos. | pt_PT |
| dc.description.abstract | In recent years, the need to digitize processes has been a hot topic on the agendas of organizations worldwide. This is because computing power and different configurations in the relationship between people and machines are associated with the industry 4.0 paradigm. In a market as dynamic and fast-paced as the automotive sector, an MES system is a "must" for companies in the sector. These systems provide a detailed overview of the company's entire manufacturing process, allowing managers to take measures to correct or alter the manufacturing process to improve performance and achieve predefined objectives when changes occur outside of planning. Given the importance of digitizing processes for the competitiveness and efficiency of the various industrial sectors, and in a market that is increasingly demanding, competitive, and revolutionary, the existence of a Manufacturing Execution System (MES) raises the company's operational level, as well as detecting defects for improvement and subsequently applying corrective actions. MES is software that allows the production manager to have a broad view of the shop floor in real time and to obtain and analyze data automatically. It also allows for the quick and easy flow of information with the shop floor, making management and operational actions more agile to reduce losses during production processes. That said, the aim of this project is to analyze the impact of implementing an MES system in a company producing industrial components for the automotive industry, as well as to identify the barriers and difficulties to implementation, corrective actions, and objectives to be achieved with this implementation. The main difficulties in implementing an MES system include monetary investment, creating a standard model to apply on the shop floor, consolidating data transfer links between systems and training production operators in the new procedures. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Manufacturing Execution System | pt_PT |
| dc.subject | Industria 4.0 | pt_PT |
| dc.subject | Lean Manufacturing | pt_PT |
| dc.subject | Cadeia de abastecimento | pt_PT |
| dc.subject | Industry 4.0 | pt_PT |
| dc.subject | Supply Chain | pt_PT |
| dc.title | Análise da aplicação de um sistema de execução da produção (MES) - em uma empresa do setor automóvel | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Logística | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Logística | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203707400 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESCE - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bruno_Matos.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

