Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vale, Isabel | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, Ana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-02T16:25:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-02T16:25:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | - |
| dc.identifier.citation | Vale, I., & Barbosa, A. (2024). A resolução de problemas com múltiplas resoluções e representações. Revista Brasileira de Educação em Ciências e Educação Matemática, 8(3), 452-470. https://doi.org/10.48075/ReBECEM.2024.v.8.n.3.32320 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2594-9179 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4297 | - |
| dc.description.abstract | Para que os alunos, incluindo futuros professores, sejam competentes em resolução de problemas, devem utilizar diferentes representações matemáticas e as relações entre elas para escolher a mais conveniente em cada situação. O objetivo do estudo realizado é analisar os tipos de estratégias e representações utilizadas por futuros professores do ensino básico (alunos com idades entre 6-12 anos) na resolução de tarefas com múltiplas resoluções. O quadro teórico debruça-se sobre sistemas de representação relacionados com processos de pensamento usados durante a resolução de problemas, optando-se por uma metodologia qualitativa, e envolvendo 14 futuros professores. Os dados foram recolhidos através da observação participante e produções escritas. Os resultados mostram que os participantes privilegiaram estratégias analíticas e mistas, combinando representações visuais, verbais e simbólicas, bem como as suas duais. Globalmente, foi percepcionada a potencialidade de utilizar múltiplas representações e de as integrar, o que explica, em muitos casos, a escolha de estratégias mistas. ABSTRACT: For students, including future teachers, to be competent in problem solving, they must know different mathematical representations and the relations between them, so they can choose the most convenient in each situation. The aim of this paper is to analyse the types of strategies and representations used by future teachers of elementary education (6-12 years old) when solving multiple-solution tasks. The theoretical framework focuses on representational systems related to thinking processes during problem solving, following a qualitative methodology that involved 14 pre-service teachers. Data was collected through participant observation and written productions. The results show that the participants privileged analytical and mixed strategies, combining visual, verbal and symbolic representations, as well as their duals. Overall, the potential of using multiple representations and integrating them was perceived, which explains, in many cases, the choice of mixed strategies. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Resolução de problemas | pt_PT |
| dc.subject | Tarefas desafiantes | pt_PT |
| dc.subject | Representações | pt_PT |
| dc.subject | Resoluções visuais | pt_PT |
| dc.subject | Formação Inicial de professores | pt_PT |
| dc.subject | Problem solving | pt_PT |
| dc.subject | Multiple-solution tasks | pt_PT |
| dc.subject | Multiple representations | pt_PT |
| dc.subject | Visual solutions | pt_PT |
| dc.subject | Teacher education | pt_PT |
| dc.title | A resolução de problemas com múltiplas resoluções e representações | pt_PT |
| dc.title.alternative | Problem solving with multiple solutions and representations | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.date.updated | 2024-12-27T14:36:43Z | - |
| dc.description.version | 0D1E-4824-1244 | Ana Cristina Coelho Barbosa | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4247100 | - |
| dc.relation.publisherversion | https://e-revista.unioeste.br/index.php/rebecem/article/view/32320 | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 452 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 470 | pt_PT |
| degois.publication.volume | 8 | pt_PT |
| degois.publication.issue | 3 | pt_PT |
| degois.publication.title | Revista Brasileira de Educação em Ciências e Educação Matemática | pt_PT |
| degois.publication.location | Paraná, Brasil | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.48075/rebecem.2024.v.8.n.3.32320 | - |
| Appears in Collections: | ESE - Publicações indexadas a outros indexadores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo-REBECEM.pdf | 6.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

