Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4309Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Paulo | - |
| dc.contributor.author | Amorim, Tiago Daniel Neiva de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-13T12:24:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-13T12:24:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4309 | - |
| dc.description | Mestrado em Gestão das Organizações : Ramo de Gestão de Empresas (parceria com a APNOR) na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | Esta investigação teve como objetivo investigar as práticas sustentáveis no setor bancário em Portugal, no contexto das diretrizes ESG (Environmental, Social, and Governance) e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), destacando a sua relevância para a sustentabilidade financeira e social. O objetivo principal é avaliar o impacto das políticas internas e externas das instituições financeiras, formulando questões sobre a eficácia e implementação dessas práticas. A metodologia utilizada incluiu uma revisão de literatura e a aplicação de inquéritos por questionário ás instituições do setor bancário, permitindo uma análise quantitativa e qualitativa dos dados recolhidos. As políticas ESG podem fortalecer a relação entre bancos e os seus clientes ao aumentar a confiança e a lealdade, uma vez que os clientes preferem instituições que demonstram compromisso com a responsabilidade social e práticas sustentáveis. Além disso, a adoção de práticas ESG pode melhorar a reputação dos bancos, tornando-os mais atrativos para investidores e clientes que valorizam a ética e a sustentabilidade. Por fim, a transparência e a acessibilidade proporcionadas por essas políticas podem resultar em um melhor entendimento e alinhamento entre os interesses dos bancos e os de seus clientes. Este tema foi escolhido em virtude do desafio que presenciamos no setor financeiro, com o principal objetivo de tornar as finanças mais sustentáveis e proporcionar novos modelos de negócio a curto prazo de forma a alcançar-se a resposta a este desafio no longo prazo. Os resultados revelaram que, embora haja um crescente compromisso com a sustentabilidade, existem limitações na implementação efetiva das práticas ESG, principalmente devido à falta de formação e recursos. As conclusões indicam que a adoção de práticas sustentáveis não só beneficia as instituições, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Este estudo contribui significativamente para o campo, ao fornecer insights sobre a integração de práticas sustentáveis no setor bancário e sugerir futuras linhas de investigação para aprofundar a compreensão deste fenómeno. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Finanças sustentável | pt_PT |
| dc.subject | Produtos financeiros socialmente responsáveis | pt_PT |
| dc.subject | Investimento Sustentável | pt_PT |
| dc.subject | Setor financeiro | pt_PT |
| dc.title | O papel do social environmental and governance e dos objetivos do desenvolvimento sustentável no setor bancário português | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão das Organizações : Ramo Gestão de Empresas | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Gestão | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203797663 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESTG - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tiago_Amorim.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

