Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4338Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ferreira, Maria Margarida Silva Vieira | - |
| dc.contributor.author | Silva, Mafalda Sofia Gomes Oliveira da | - |
| dc.contributor.author | Lima, Andreia Maria Novo | - |
| dc.contributor.author | Moreira, Maria Teresa Ferreira | - |
| dc.contributor.author | Teixeira, Joana Margarida | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T18:28:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-29T18:28:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
| dc.identifier.citation | Ferreira, M.M.S.V.; Silva, M.S.G.O.; Lima, A.M.N.; Moreira, M.T.F.; Teixeira, J.M. (2024). Determinants of nurses’ adherence to basic infection control precautions: a scoping review. Online Braz J Nurs. 23, e20246765. https://doi.org/10.17665/1676-4285.20246765 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 1676-4285 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4338 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analisar os fatores que influenciam a adesão dos enfermeiros às precauções padrão. Método: Utilizou-se a metodologia do Instituto Joanna Briggs (JBI). Resultado: Foram analisados 12 estudos que identificaram os seguintes fatores que afetam a adesão dos enfermeiros às precauções básicas de controle de infecção: formação/treino insuficiente; indisponibilidade de materiais; falta de apoio/incentivo por parte da gestão; experiência profissional; falta de formação/educação/ conscientização. Conclusão: Há uma necessidade evidente de criar procedimentos e recomendações por escrito e compartilhar essas informações com os profissionais de saúde. Isso ajudará na conscientização e na adoção de boas práticas, contribuindo para a redução do risco de infecção e aumentando a segurança do paciente. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Conhecimento | pt_PT |
| dc.subject | Controle de Infecções | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem | pt_PT |
| dc.title | Determinantes da adesão às precauções básicas no controle de infecção entre enfermeiros: uma revisão de escopo | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.date.updated | 2025-01-21T11:18:19Z | - |
| dc.description.version | C51A-9E8C-BFC2 | Andreia Lima | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4274820 | - |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | e20246765 | pt_PT |
| degois.publication.volume | 23 | pt_PT |
| degois.publication.title | Online Braz Journal Nursing | pt_PT |
| degois.publication.location | Brasil | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESS - Publicações indexadas à WoS/Scopus | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6765-Article_Text-41729-2-10-20250120.pdf | 386.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

