Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4368Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alonso, Joaquim Mamede | - |
| dc.contributor.advisor | Valin Sanjiao, Maria Isabel | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Abraão Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T11:29:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-20T11:29:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4368 | - |
| dc.description | Dissertação de mestrado em Engenharia do Território e do Ambiente, apresentada na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | As alterações climáticas causam impactos em todas as formas de vida presentes no planeta terra ao nível da aptidão, distribuição, produtividade e qualidade da produção de espécies agrícolas. Para a distribuição, evolução e aptidão de espécies é possível criar modelos de distribuição de espécies com dados de presenças e indicadores. A sub-região do Lima apresenta uma boa aptidão para a casta Loureiro. O presente trabalho visa avaliar a atual e potencial aptidão para a casta Loureiro do Vale do Lima (sub-região do Lima da região Demarcada dos Vinhos Verdes, NW Portugal), para isso se recolheram e integraram dados espaciais relativos a cenários (bio)climáticos, de solo e fisiografia no modelo biomod2. A distinção de castas brancas e tintas resulta de classificação pelo algoritmo kmeans de imagens de satélite SENTINEL2. O resultado, ao nível da sub-região do Lima, revela uma aptidão atual para a casta Loureiro embora se registam potenciais mudanças de avanço da aptidão para as áreas de maior altitude e proximidade média ao mar. Os principais promotores destas alterações resultam das mudanças climáticas esperadas com implicações sobre os indicadores de radiação solar, períodos de crescimento activo e as necessidades hídricas das plantas com potenciais implicações na sanidade e produtividade, bem como em desafios nas técnicas e tecnologias de produção. O estudo destaca as implicações das políticas publicas, planeamento, investimento e operação dos sistemas de produção para a sub-região e nível local. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Climate change has an impact on all forms of life on the planet in terms of the suitability, distribution, productivity and quality of production of agricultural species. For the distribution, evolution and suitability of species, it is possible to create species distribution models with presence and indicator data. The Lima sub-region has good suitability for the Loureiro grape variety. In this research, in order to assess the current and potential suitability for the Loureiro grape variety in the Lima Valley (Lima sub-region of the Vinho Verde Demarcated Region, NW Portugal), spatial data on (bio)climate, soil and physiography scenarios were collected and integrated into the biomod2 model. The occurrence of white and red grape varieties was classified using the kmeans algorithm on SENTINEL2 satellite images. The result for the Lima sub-region reveals a current suitability for the Loureiro grape variety, although there are potential changes in suitability towards areas of higher altitude and average proximity to the sea. The main drivers of these changes are expected climate changes with implications for radiation indicators, periods of active growth and water requirements in plants with potential implications for health and productivity, as well as challenges in production techniques and technologies. In the end, the implications for public policies, planning, investment and operation of production systems for the region and the local level are studied. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Modelos de distribuição | pt_PT |
| dc.subject | Biomod | pt_PT |
| dc.subject | K-means | pt_PT |
| dc.subject | SDMs | pt_PT |
| dc.subject | Casta Loureiro e aptidão da terra | pt_PT |
| dc.subject | Distribution models | pt_PT |
| dc.subject | Casta Loureiro and land suitability | pt_PT |
| dc.title | Aptidão cultural para a Casta Loureiro: modelo espacialmente explicito (SIG) para a sub-região do Lima (região dos Vinhos Verdes). | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia do Território e do Ambiente | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203871413 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESA - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigues_Abraao_21232.pdf | 12.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

