Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Manuel José Serra da | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Teresa Margarida Oliveira Barros | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T09:08:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-04T09:08:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4412 | - |
| dc.description.abstract | A Responsabilidade Social Corporativa tem-se assumido como uma das principais forças motrizes de uma empresa, tendo um papel fulcral no funcionamento das mesmas. A presente dissertação pretende aferir as atitudes das Gerações (X, Y e Z), definidas por Kotler, face a estratégias de Responsabilidade Social Corporativa praticadas pelas empresas. Além disso, pretende-se analisar se estas gerações têm informação suficiente no que diz respeitos às práticas de Responsabilidade Social Corporativa e qual a sua influência na intenção de compra. Numa vertente mais específica, analisouse igualmente a prática de Greenwashing e como a Geração Z se sente face a esta prática negativa. Primeiramente, foi elaborada uma revisão de literatura com o principal objetivo de enquadrar o tema, analisado especialmente as diferentes gerações, e percebendo os diferentes conceitos e práticas de Responsabilidade Social Corporativa. A presente dissertação recorreu a uma abordagem metodológica de natureza quantitativa, através de um inquérito por questionário aplicado via Google Forms a 223 respondentes, sendo 218 utilizados neste estudo face à divisão geracional (1965-2009). Esta abordagem permitiu responder às perguntas de investigação e hipóteses elaboradas. Após a análise do questionário utilizando o sistema SPSS, podemos referir que a Geração X detém um maior conhecimento sobre RSC. Adicionalmente, verificou-se que a Geração Z apresenta um menor valor mediano, comparativamente com as outras Gerações, no que diz respeito à preocupação com as ações de RSC. Por outro lado, a Geração Y apresenta, de uma forma geral, valores para cada dimensão bastante semelhantes. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Corporate Social Responsibility has emerged as one of the main driving forces of a company, playing a central role in their operations. This dissertation aims to assess the attitudes of Generations X, Y, and Z, as defined by Kotler, when faced with Corporate Social Responsibility strategies implemented by companies. Furthermore, it seeks to analyze whether these generations have sufficient information regarding Corporate Social Responsibility practices and how these practices influence their purchasing intentions. On a more specific note in this study, is also the examination of the practice of greenwashing and how the Generation Z perceives this negative practice. Initially, a literature review was conducted with the main objective of contextualizing the topic, focusing primarily on the different generations and understanding the various concepts and practices of Corporate Social Responsibility. For this study, a quantitative method was employed through a questionnaire survey distributed via Google Forms to 223 respondents, with 218 responses considered valid for the study based on generational division (1965-2009). This method enabled the research to address the main hypotheses posed. After analyzing the questionnaire using the SPSS system, it can be stated that Generation X has a bigger knowledge about the concept of CSR. Furthermore, it was observed that Generation Z presents a lower median value, compared to the other generations, regarding concern for CSR (Corporate Social Responsibility) actions. Otherwise, Generation Y generally exhibits values for each dimension that are quite like those of Generation Z. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Responsabilidade social corporativa | pt_PT |
| dc.subject | Gerações | pt_PT |
| dc.subject | Intenção de compra | pt_PT |
| dc.subject | Marketing | pt_PT |
| dc.subject | Greenwashing | pt_PT |
| dc.subject | Corporate Social Responsibility | pt_PT |
| dc.subject | Generations | pt_PT |
| dc.subject | Purchase Intention | pt_PT |
| dc.subject | Greenwashing | pt_PT |
| dc.title | As atitudes das gerações X,Y e Z face a estratégias de responsabilidades social Corporativa: A sua influência na intenção de compra | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Marketing | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Marketing | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203932170 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESCE - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Teresa_Pereira.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

