Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4418Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Araújo, Isabel Maria Torres Magalhães Vieira de | - |
| dc.contributor.advisor | Faria, Pedro Miguel Teixeira | - |
| dc.contributor.author | Fernandes, Maria de Fátima da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T15:50:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-11T15:50:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4418 | - |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação apresentada na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | O projeto eTwinning, pela sua dimensão educativa, interdisciplinar e intercultural, impulsiona a inovação pedagógica e prepara os jovens para a sociedade do futuro. O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) reflete preocupações relacionadas com o novo paradigma socioconstrutivista da educação, nomeadamente a importância de promover atividades de aprendizagem cooperativa e colaborativa, assim como a integração das tecnologias da informação e comunicação no processo educativo. Este estudo, alinhado com o PASEO, analisou o impacto do projeto eTwinning no desempenho e nas interações dos alunos do 8.º ano em sala de aula, avaliando o seu contributo para a literacia digital e a aprendizagem colaborativa. Além disso, explorou os efeitos dessa abordagem na educação geográfica dos alunos, em função das Aprendizagens Essenciais (AE) definidas para as disciplinas de Geografia e de Cidadania e Desenvolvimento, lecionadas pela investigadora. Nesse contexto, o estudo procura responder às seguintes questões de investigação: “Como se caracterizam as competências digitais desenvolvidas nos alunos a partir da sua participação num projeto eTwinning?”; “Como se caracterizam as interações desenvolvidas pelos alunos, na sua participação num projeto eTwinning?”; “Como se caracteriza o desempenho dos alunos, tendo em conta as intenções expressas nas AE da Geografia do 8.º ano de escolaridade e na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania?”. A metodologia de investigação é qualitativa e de caráter interpretativo, com um design de estudo de caso. A recolha de dados baseou-se na inquirição, na observação das interações dos alunos e na análise documental. A participação no projeto eTwinning permitiu aos alunos reforçar a sua ligação ao espaço de pertença e estabelecer pontes culturais com outras comunidades europeias, desenvolvendo competências digitais, como a gestão de informação, a comunicação e a colaboração digitais, a criação e edição de conteúdos digitais, o uso responsável e seguro da tecnologia e a resolução de problemas, bem como competências colaborativas, como a partilha de conhecimento, a compreensão intercultural e relações mais empáticas. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Abstract The eTwinning project, with its educational, interdisciplinary and intercultural dimensions, has been identified as a significant driver of pedagogical innovation, preparing young people to thrive in the evolving societal landscape. The Profile of Students Leaving Compulsory Education (PASEO) aligns with the emerging socio-constructivist paradigm in education, emphasising the value of promoting cooperative and collaborative learning activities, as well as the integration of information and communication technologies into the educational process. This study, which is aligned with PASEO, analysed the impact of the eTwinning project on the performance and interactions of 8th grade students in the classroom, assessing its contribution to digital literacy and collaborative learning. It also explored the effects of this approach on students' geographical education, in terms of the Essential Learning (EL) defined for the Geography and Citizenship and Development subjects taught by the researcher. In this context, the study seeks to answer the following research questions: “How should the digital skills developed in students as a result of their participation in an eTwinning project be characterised?”; “How should the interactions developed by students as a result of their participation in an eTwinning project be characterised?”; and “How should student performance be characterised, taking into account the intentions expressed in the 8th grade Geography EL and the National Strategy for Citizenship Education?”. The research methodology employed is of a qualitative and interpretive nature, employing a case study design. The data was collected through a combination of questioning, observation of student interactions, and documentary analysis. Participation in the eTwinning project enabled students to strengthen their connection to their area of belonging and establish cultural bridges with other European communities. This in turn resulted in the development of digital skills such as information management, digital communication and collaboration, creation and editing of digital content, responsible and safe use of technology, and problem solving. In addition, students also developed collaborative skills such as knowledge sharing, intercultural understanding and more empathetic relationships. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | PASEO | pt_PT |
| dc.subject | eTwinning | pt_PT |
| dc.subject | Literacia digital | pt_PT |
| dc.subject | Aprendizagem colaborativa | pt_PT |
| dc.subject | Educação geográfica | pt_PT |
| dc.subject | Competências de cidadania | pt_PT |
| dc.subject | PASEO | pt_PT |
| dc.subject | eTwinning | pt_PT |
| dc.subject | Collaborative learning | pt_PT |
| dc.subject | Digital literacy | pt_PT |
| dc.subject | Geographic education | pt_PT |
| dc.subject | Civic competence | pt_PT |
| dc.title | O eTwinning na promoção da literacia digital e da aprendizagem colaborativa | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Tecnologias da Informação e Comunicação | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203934873 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESE - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Maria_Fernandes.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

