Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4442Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Carlos | - |
| dc.contributor.advisor | Rachão, Susana | - |
| dc.contributor.author | Miranda, Raúl Filipe Baptista | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T15:24:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-05T15:24:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4442 | - |
| dc.description | Mestrado em Turismo e Inovação na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | O presente relatório de estágio tem como principal objetivo analisar as estratégias de inovação e diferenciação aplicadas nos parques de diversão na NUTS II Norte de Portugal. A relevância desta investigação advém do crescimento do turismo ativo e a preocupação das pessoas com a saúde e bem-estar, procurando ser mais ativas e o contacto com a natureza. Desta forma, evidencia-se a importância em realizar um levantamento e inventariação de boas práticas no setor de forma a promover a competitividade da empresa acolhedora de estágio, nomeadamente, o Grupo Aktivsport, Rates Park. O levantamento permite que a empresa conheça as tendências e as práticas bem-sucedidas adotadas por outros parques, o que permite ajudar na adaptação das ofertas. O relatório destaca a importância das Empresas de Animação Turística (EAT) apostarem na inovação e diferenciação para se manterem competitivas no mercado. A revisão da literatura apresenta uma contextualização dos principais conceitos relacionados ao turismo ativo, como o turismo de aventura, turismo de desporto e turismo de natureza. A presente investigação utilizou o método qualitativo, através de uma abordagem de estudo de caso, com a consulta de websites e redes sociais para a realização de um estudo de benchmarking das boas práticas dos parques de diversão do norte de Portugal. Por fim, o estudo analisa as estratégias de inovação e diferenciação desenvolvidas pelas diferentes EAT para melhorar a experiência do visitante e aumentar a retenção de clientes. O relatório propõe medidas a serem implementadas tais como a melhoria e criação de uma nova dinâmica no circuito pedestre de S. Pedro de Rates, o que potencializa os recursos físicos e naturais presentes nas áreas próximas do parque de diversão Rates Park. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The main goal of this internship report is to analyze the strategies of innovation and differentiation applied in amusement parks in the North of Portugal. The relevance of this research arises from the growth of active tourism and society´s concern for health and well-being, as people seek to be more active and to connect with nature. Thus, the importance of carrying out a survey and inventory of good practices in the sector is emphasised in order to promote the competitiveness of the company hosting the internship, namely the Aktivsport Group, Rates Park. This survey allows the company to understand the trends and successful practices adopted by other parks, helping to adapt its offerings. The report highlights the importance for Tourist Animation Companies (EAT) to innovate and distinguish themselves from rival companies in order to remain competitive. The literature review provides a contextualization of the main concepts related to active tourism, such as adventure tourism, sports tourism, and nature tourism. This research used qualitative method, through a case study approach, websites, and social media to carry out a benchmarking study of the best practices of amusement parks in the North of Portugal. Ultimately, the study analyses differentiation strategies, to enhance visitor experiences and increase customer retention. The report proposes measures to be implemented, such as improving and creating a new dynamic in the pedestrian circuit of S. Pedro de Rates, further maximizing the physical and natural resources present in the areas surrounding the amusement park Rates Park. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Turismo ativo | pt_PT |
| dc.subject | Parques de diversão | pt_PT |
| dc.subject | Estratégias de diferenciação | pt_PT |
| dc.subject | Inovação | pt_PT |
| dc.subject | Rates Park | pt_PT |
| dc.subject | Norte de Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Active tourism | pt_PT |
| dc.subject | Amusement parks | pt_PT |
| dc.subject | Differentiation strategies | pt_PT |
| dc.subject | Innovation | pt_PT |
| dc.subject | North of Portugal | pt_PT |
| dc.title | Os parques de diversão no norte de Portugal : estratégias de inovação e diferenciação para o turismo ativo | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Turismo e Inovação | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Turismo e Lazer | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203939670 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESTG - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Raul_Miranda.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

