Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4488Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nascimento, Maria Filomena Soares de Azevedo | - |
| dc.contributor.author | Graça, Luís C.C | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T10:57:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-14T10:57:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Nascimento, M. F. S. A., & Graça, L. C. C. (2025). A Relação entre a espiritualidade e as perturbações do humor em doentes com esclerose múltipla. Revista PsicoFAE: Pluralidades em Saúde Mental, 13(2), 72–86. http://doi.org/10.55388/psicofae.v13n2.460 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2447-1798 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4488 | - |
| dc.description.abstract | Resumo: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crónica, incapacitante e imprevisível que origina problemas físicos, psíquicos e sociais, com impacto na vida dos doentes. As perturbações do humor surgem com frequência associadas à doença podendo a espiritualidade constituir uma relevante estratégia de coping. O principal objetivo deste estudo é analisar a relação entre a espiritualidade e as perturbações do humor em doentes com EM. A amostra é composta por pessoas com esclerose múltipla, que, depois de informadas, se disponibilizaram a participar no estudo. O instrumento de colheita de dados selecionado foi o questionário, sendo constituído por três partes: 1) caracterização sociodemográfica e da situação clínica; 2) Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS) de Pais-Ribeiro et al. (2004); 3) Daily Spiritual Experience Scale (DSES) de Underwood e Teresi (2002), validada em Portugal como Escala de Experiência Espiritual Quotidiana por Taranu (2011). Os resultados indicam que a idade dos participantes varia entre os 22 e os 70 anos, sendo o grupo mais representado o que varia entre os 35 e os 44 anos (37,3%), seguido pelo grupo etário que varia entre os 45 e os 54 anos (23,6%). Dos participantes, 70,8% pertencem ao sexo masculino, 34,8% são especialistas das profissões intelectuais e científicas, 19,3% pertence à categoria do pessoal administrativo e similares e 18,0% assumem-se como técnicos e profissionais de nível intermédio. Os resultados deste estudo demonstram ainda que 57% dos participantes assumem praticar algum culto ou prática religiosa. No que se refere à espiritualidade, na dimensão terrena, os scores variam entre 1 e 6, com média de 3,46 ± 1,29 e mediana 3,5. Os scores da dimensão divina também variam entre 1 e 6, com média de 3,8 ± 1,52 e mediana de 3,9. Quanto às perturbações do humor, 51,6% afirma já ter vivenciado episódios que envolvam ansiedade ou depressão ou stress. Por outro lado, 43,4% foram diagnosticados com mais que uma perturbação do humor em simultâneo. Os scores apurados pela EADS para a ansiedade variam entre 0-20, com média de 5,81 ± 4,49 e mediana 5; para a depressão, os valores oscilam entre 0-20, com média de 5,82 ± 4,49 e de mediana 5, observando-se no stress um mínimo de 0 e um máximo de 18, com média de 8,44 ± 4,61 e mediana de 8. Os resultados indiciam que a espiritualidade, a par da rede de suporte social, pode constituir uma importante estratégia de coping, devendo ser objeto de intervenção dos profissionais. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Esclerose múltipla | pt_PT |
| dc.subject | Espiritualidade | pt_PT |
| dc.subject | Coping | pt_PT |
| dc.subject | Perturbações do humor | pt_PT |
| dc.title | A Relação entre a espiritualidade e as perturbações do humor em doentes com esclerose múltipla | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.date.updated | 2025-03-12T09:17:43Z | - |
| dc.description.version | B910-DDDF-6BB2 | Luís Carlos Carvalho da Graça | - |
| dc.description.version | N/A | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4402373 | - |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 72 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 86 | pt_PT |
| degois.publication.volume | 13 | pt_PT |
| degois.publication.issue | 2 | pt_PT |
| degois.publication.title | Revista PsicoFAE: Pluralidades em Saúde Mental | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.55388/psicofae.v13n2.460 | - |
| Appears in Collections: | ESS - Artigos não indexados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RelaA_A_o_Espiritualidade_PerturbaA_A_es_do_Humor.pdf | 389.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

