Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4528Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Carlos | - |
| dc.contributor.advisor | Ferreira da Silva, José | - |
| dc.contributor.author | Silva, Jessey Taylor Pereira da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T19:02:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-15T19:02:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4528 | - |
| dc.description | Mestrado em Engenharia Civil e do Ambiente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, o reconhecimento da indústria da construção como um dos grandes causadores de impactos negativos no meio ambiente tem-se tornado cada vez mais claro. O elevado uso de recursos naturais e a geração de grandes quantidades de resíduos tornaramse questões urgentes que exigem uma abordagem mais ecológica. Neste cenário, diversas iniciativas têm sido implementadas com o propósito de aprimorar a qualidade e a eficiência dos métodos de construção. Uma dessas iniciativas é a criação de sistemas construtivos mais otimizados e industrializados. A construção sustentável surge como uma solução para esses desafios, buscando reduzir os efeitos ambientais ao preservar e utilizar os recursos de maneira mais eficaz. O propósito deste estudo é expandir a investigação anterior sobre os sistemas em foco. Neste trabalho, direcionamos a nossa atenção unicamente para a análise financeira e a avaliação do ciclo de vida. A meta é entender os gastos relacionados e os efeitos no meio ambiente, particularmente em relação às emissões de CO2 e à geração de resíduos de cada sistema. A comparação evidencia que não há um sistema único ideal, sendo a escolha dependente do contexto climático, das exigências de desempenho e dos objetivos do projeto quanto à sustentabilidade e viabilidade económica. A integração entre análise de custo e impacto ambiental revela-se essencial para decisões mais equilibradas e responsáveis no processo de projeto e construção. | pt_PT |
| dc.description.abstract | In recent years, the recognition of the construction industry as one of the major contributors to negative impacts on the environment has become increasingly clear. The high use of natural resources and the generation of large amounts of waste have become urgent issues that require a more ecological approach. In this scenario, various initiatives have been implemented with the purpose of improving the quality and efficiency of construction methods. One such initiative is the creation of more optimized and industrialized construction systems. Sustainable construction emerges as a solution to these challenges, seeking to reduce environmental effects by preserving and using resources more effectively. The purpose of this study is to expand the previous investigation on the systems in focus. At this stage, we direct our attention solely to financial analysis and life cycle assessment. The goal is to understand the related expenses and the effects on the environment, particularly concerning CO2 emissions and waste generation of each system. The comparison highlights that there is no single ideal system, with the choice depending on the climatic context, performance requirements, and project objectives regarding sustainability and economic viability. The integration of cost analysis and environmental impact proves essential for more balanced and responsible decisions in the design and construction process. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Fachadas | pt_PT |
| dc.subject | Sistemas de fachadas | pt_PT |
| dc.subject | Medições | pt_PT |
| dc.subject | Orçamentação | pt_PT |
| dc.subject | Análise do ciclo de vida (ACV) | pt_PT |
| dc.subject | Facades | pt_PT |
| dc.subject | Facade systems | pt_PT |
| dc.subject | Measurements | pt_PT |
| dc.subject | Budgeting | pt_PT |
| dc.subject | Life cycle assessment (LCA) | pt_PT |
| dc.title | Avaliação do custo e impacto ambiental de fachadas em paredes dupla, fachada ventilada e sistema ETICS | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil e do Ambiente | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Construção civil e engenharia civil | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 204000165 | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jessey_Silva.pdf | 7.22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

