Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4581Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cairrão, Álvaro Miguel da Costa | - |
| dc.contributor.author | Fernandes, Ana Carlota Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T10:10:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T10:10:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4581 | - |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Marketing, apresentada na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo analisar a influência da fotografia na decisão de compra de vinho em plataformas de comércio eletrónico, utilizando como caso de estudo a marca Quinta dos Castelares. A investigação procurou compreender de que forma a qualidade da imagem, bem como diferentes elementos técnicos da fotografia – iluminação, enquadramento, perspetiva e fidelidade de cor – afetam a perceção de qualidade e a intenção de compra do consumidor. A metodologia adotada combinou a aplicação de um questionário online com a análise estatística dos resultados, recorrendo a testes como o binomial e o Wilcoxon para avaliar as hipóteses formuladas. Os principais objetivos específicos consistiram em caraterizar o perfil dos consumidores de vinho online, analisar a importância da fotografia na experiência de compra digital e identificar quais os aspetos técnicos da imagem mais valorizados pelos inquiridos. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze the influence of photography on wine purchasing decisions in e-commerce platforms, using Quinta dos Castelares as a case study. The research sought to understand how image quality and different technical elements of photography — such as lighting, framing, perspective, and color fidelity — affect consumers’ perception of quality and their purchase intention. The methodology combined the application of an online survey with statistical analysis of the results, employing tests such as the binomial and Wilcoxon to evaluate the proposed hypotheses. The main specific objectives were to characterize the profile of online wine consumers, analyze the importance of photography in the digital shopping experience, and identify which technical aspects of images are most valued by respondents. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Marketing digital | pt_PT |
| dc.subject | Fotografia de produto | pt_PT |
| dc.subject | Comércio eletrónico | pt_PT |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_PT |
| dc.subject | Vinho | pt_PT |
| dc.subject | Product photography | pt_PT |
| dc.subject | E-commerce | pt_PT |
| dc.subject | Consumer behavior | pt_PT |
| dc.subject | Wine | pt_PT |
| dc.title | A influência da fotografia de produto na intenção de compra | pt_PT |
| dc.type | MasterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado de marketing | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Marketing | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 204059690 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESCE - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Carlota Sousa Fernandes.pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

