Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4681Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Inês Peixoto | - |
| dc.contributor.advisor | Saraiva, Linda Maria Balinha | - |
| dc.contributor.author | Montes, Ana Catarina Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T16:22:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T16:22:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4681 | - |
| dc.description | Relatório Final de Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico apresentado na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada, do Mestrado de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Atualmente, o uso excessivo de dispositivos digitais tem levado as crianças a optar por comportamentos cada vez mais sedentários, reduzindo o tempo dedicado a brincadeiras ativas e, consequentemente, comprometendo o seu desenvolvimento motor, social e emocional. O recreio escolar constitui um espaço privilegiado para a promoção do movimento, sendo o seu enriquecimento com diferentes materiais uma estratégia eficaz para estimular a atividade física, a criatividade e a interação social. Surge deste modo o presente estudo com o intuito de analisar a influência do enriquecimento do recreio escolar, com a introdução de materiais estruturados e não estruturados, nos comportamentos lúdico-motores das crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Trata-se de um estudo predominantemente quantitativo, onde participaram 23 crianças, com idades compreendidas entre os 8 e 10 anos de idade. Foi aplicado um inquérito por questionário para identificar as opiniões das crianças relativas ao recreio antes e após o enriquecimento do recreio escolar e realizou-se observação não participante, com recolha de registos audiovisuais e de diário de campo, para identificar e descrever os comportamentos lúdico-motores das crianças. A intervenção teve a duração de quatro semanas e baseou-se no enriquecimento do recreio, através de materiais estruturados e não estruturados. Os resultados demonstraram que a intervenção promoveu melhorias significativas não só nos comportamentos lúdicomotores, mas também nas competências sociais, bem como na perceção que as crianças tinham do recreio antes e após o seu enriquecimento. Em suma, os resultados obtidos reforçam a importância do planeamento intencional destes espaços, evidenciando o contributo do seu enriquecimento na estimulação de comportamentos lúdico-motores e no fortalecimento da autonomia, da criatividade e da interação social em contexto escolar. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Abstract The present report was developed within the scope of the Supervised Teaching Practice curricular unit, of the Master's Degree in Preschool Education and Teaching of the 1st Cycle of Basic Education at the School of Education of the Polytechnic Institute of Viana do Castelo. Currently, the excessive use of digital devices has led children to adopt increasingly sedentary behaviors, reducing the time dedicated to active play and, consequently, compromising their motor, social, and emotional development. The school playground constitutes a privileged space for the promotion of movement, and its enrichment with different materials is an effective strategy to stimulate physical activity, creativity, and social interaction. Thus, the present study arises with the purpose of analyzing the influence of playground enrichment, through the introduction of structured and unstructured materials, on the play-motor behaviors of children in the 1st Cycle of Basic Education. This is a predominantly quantitative study, in which 23 children participated, aged between 8 and 10 years old. A questionnaire survey was applied to identify the children's opinions regarding the playground before and after its enrichment, and non-participant observation was carried out, with audiovisual and field diary records, to identify and describe the children’s play-motor behaviors. The intervention program lasted four weeks and was based on playground enrichment through structured and unstructured materials. The results showed that the intervention promoted significant improvements not only in play-motor behaviors but also in social skills, as well as in the perception that children had of the playground before and after its enrichment. In short, the results obtained reinforce the importance of intentional planning of these spaces, highlighting the contribution of their enrichment to the stimulation of play-motor behaviors and the strengthening of autonomy, creativity, and social interaction in the school context. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Comportamento lúdico-motor | pt_PT |
| dc.subject | Recreio | pt_PT |
| dc.subject | Materiais estruturados e não estruturados | pt_PT |
| dc.subject | 1.º CEB | pt_PT |
| dc.subject | Playful-motor behavior | pt_PT |
| dc.subject | Recess | pt_PT |
| dc.subject | Structured and unstructured materials | pt_PT |
| dc.subject | 1st Cycle of Basic Education | pt_PT |
| dc.title | Brincar com significado no 1º CEB : o contributo dos materiais estruturados e não estruturados | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Educação - Formação de Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico (1.º ciclo) | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 204195055 | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | ESE - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Catarina_Montes.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

