Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4691Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinheiro, Carla | - |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Rita | - |
| dc.contributor.author | Fonseca, Susana | - |
| dc.contributor.author | Vaz-Velho, Manuela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T15:16:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T15:16:23Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Pinheiro, C., Pinheiro, R., Fonseca, S., & Vaz-Velho, M. (2011, outubro, 26-28). Estudos preliminares para o desenvolvimento de um novo produto tipo “caviar” [Apresentação em poster]. IV Fórum Ibero-Americano dos Recursos Marinhos e da Aquacultura, Asociación Cultural Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, Santiago de Compostela, pp. 297-303 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-84695-6332-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4691 | - |
| dc.description.abstract | Neste trabalho descrevem-se as diversas etapas efetuadas com vista ao lançamento no mercado de um novo produto, à base de ovas de sardinha (Sardina pilchardus) e de biqueirão (Engraulis spp.) anchovado, comercialmente designado como tipo “caviar”. Os objetivos do trabalho para além da realização de testes preliminares para elaboração do novo produto visavam a elaboração e análise de um inquérito para estabelecimento do consumidor-alvo preferencial e do posicionamento específico do produto no mercado. A técnica usada foi a esferificação básica. Trata-se da gelificação controlada de um líquido, misturado com alginato de sódio submergido numa solução de cloreto de cálcio. Foi elaborado e realizado um inquérito onde foram equacionados diversos parâmetros, género, idade, escalão remuneratório, hábito de consumo de conservas de pescado, critério de escolha do produto, consumo ao longo do ano, curiosidade/interesse em produtos tipo “caviar”, tendo-se concluído que havia influência das variáveis género e escalão remuneratório no interesse no produto, mas não tendo sido detetada qualquer dependência em relação às outras variáveis analisadas. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Asociación Cultural Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Caviar | pt_PT |
| dc.subject | Esferificação | pt_PT |
| dc.subject | Consumidor-alvo | pt_PT |
| dc.title | Estudos preliminares para o desenvolvimento de um novo produto tipo “caviar” | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 297 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 303 | pt_PT |
| degois.publication.title | IV Fórum Ibero-Americano dos Recursos Marinhos e da Aquacultura | pt_PT |
| degois.publication.location | Viana do Castelo | pt_PT |
| Appears in Collections: | CISAS - Outras publicações ESTG - Outras publicações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Poster_IV Firma_297_303.pdf | 862.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

