Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4954Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lopes, Teresa Filipa Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Maria de Fátima Pereira de Sousa Lima | - |
| dc.contributor.author | Vale, Margarida Loureiro do | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T14:09:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T14:09:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4954 | - |
| dc.description | Relatório Final de Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico apresentado na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | O presente estudo foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada (PES), do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESE-IPVC). Este estudo foca-se na área de Conhecimento do Mundo e teve como objetivo analisar como atividades práticas ao ar livre podem promover comportamentos e conhecimentos de proteção da natureza em crianças em idade pré-escolar. Neste sentido, a investigação envolveu um grupo de vinte e quatro crianças, com idades compreendidas entre os três e os cinco anos. O estudo procurou responder a duas questões de investigação: (i) Que comportamentos e atitudes de proteção e valorização do ambiente manifestam as crianças antes, ao longo e após a realização de atividades práticas ao ar livre? (ii) Que conhecimentos relacionados com a proteção e valorização do ambiente manifestam as crianças ao longo e após a realização de atividades práticas ao ar livre? A investigação assumiu uma abordagem qualitativa, com design de estudo de caso. Como técnicas e instrumentos de recolha de dados foram utilizados grupos focais, observação com registo em grelhas de observação, notas de campo e registos fotográficos e audiovisuais dos momentos de brincadeira e da implementação das atividades. Foram implementadas cinco atividades: sementeira de plantas aromáticas, pintura com tintas naturais, construção de casas-ninho, comedouros e bebedouros, construção de um hotel de insetos e criação de um cartaz coletivo com elementos naturais. A análise dos dados permitiu responder às questões de investigação, percebendo que as atividades implementadas contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da consciência e do sentido da proteção da natureza. Antes das atividades, a relação das crianças com a natureza era marcada pela exploração livre e comportamentos de destruição, mostrando uma consciência ambiental pouco desenvolvida. A participação das crianças nas atividades no espaço exterior não só promoveu a consciência ambiental como enriqueceu os conhecimentos relacionados com a proteção e valorização do ambiente. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Abstract This study was developed within the scope of the Supervised Teaching Practice (PES) curricular unit of the Master's Degree in Preschool Education and Teaching of the 1st Cycle of Basic Education, at the Higher School of Education of the Polytechnic Institute of Viana do Castelo (ESE-IPVC). This study focuses on the area of Knowledge of the World and aimed to analyze how practical outdoor activities can promote behaviors and knowledge of nature protection in preschool children. In this sense, the research involved a group of twenty-four children, aged between three and five years. The study sought to answer two research questions: (i) What behaviors and attitudes of protection and appreciation of the environment do children manifest before, during and after carrying out practical outdoor activities? (ii) What knowledge related to the protection and appreciation of the environment do children manifest during and after carrying out practical outdoor activities? The research adopted a qualitative approach, with a case study design. The data collection techniques and instruments used included focus groups, observation with recording in observation grids, field notes, and photographic and audiovisual records of playtime and the implementation of activities. Five activities were implemented: sowing aromatic plants, painting with natural paints, building nesting houses, feeders and waterers, building an insect hotel, and creating a collective poster with natural elements. The data analysis allowed us to answer the research questions, revealing that the implemented activities contributed significantly to the development of awareness and a sense of nature protection. Before the activities, the children's relationship with nature was marked by free exploration and destructive behaviors, showing a poorly developed environmental awareness. The children's participation in outdoor activities not only promoted environmental awareness but also enriched their knowledge related to the protection and appreciation of the environment. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.title | Promoção da educação ambiental através de atividades no exterior : oportunidades de aprendizagem na Educação Pré-escolar | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Educação - Formação de Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico (1.º ciclo) | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 204301246 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESE - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Margarida_Vale.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

