Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/1266Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alonso, Joaquim Mamede | - |
| dc.contributor.advisor | Maseda, Rafael Crecente | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Germana Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-11T16:04:05Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-11T16:04:05Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/1266 | - |
| dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão Ambiental e Ordenamento do Território, apresentada à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | por |
| dc.description.abstract | Ao longo das últimas décadas o fenómeno de abandono rural e os problemas a ele associados têm-se revelado transversais a muitos territórios, sendo objecto de estudo a diversos níveis, como é o caso do abandono agrícola e da crescente marginalização de áreas rurais e/ou periféricas, que progressivamente se tornam mais abandonadas. Neste sentido, a definição e a avaliação deste conceito, nas decisões de planeamento ambiental e territorial, devem reflectir não só a sua natureza multidimensional, nomeadamente em relação às escalas e unidades de análise, aos objectivos pretendidos, à diversidade de causas e consequências, às tendências e contexto territoriais, mas também incorporar orientações estratégias que estruturem as políticas e os instrumentos de financiamento e acção territorial. Esta Dissertação tem como objectivo principal a concepção, o desenvolvimento e a experimentação de um modelo computacional espacialmente explícito que explore o fenómeno de abandono rural, com base nos processos de Extensificação, Florestação, Renaturalização e Urbanização, à escala da região Norte de Portugal. Entre as técnicas e os procedimentos metodológicos adoptados destaca-se a aplicação de análises estatísticas multivariadas às BD reunidas (BD Demográfica, BD Agrícola e BD Biofísica), no sentido de identificar um conjunto de correlações e padrões espaciais entre os dados. Posteriormente uma análise relacional permitiu ponderar quais as variáveis independentes que mais influenciam cada variável de transição. Através destas variáveis e de um conjunto de exercícios de experimentação e repetição, o processo de modelação possibilitou identificar as variáveis independentes com maior capacidade preditiva/explicativa sobre cada um dos processos de transição, que determinam o abandono rural. Os resultados obtidos permitem verificar que os modelos desenvolvidos são capazes de prever/explicar e identificar padrões de abandono rural, traduzidos pelos processos de Extensificação, Florestação, Renaturalização e de Urbanização, com um grau de sucesso e confiança classificado entre o “Aceitável” e o “Muito bom”. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Abandono rural | por |
| dc.subject | Extensificação | por |
| dc.subject | Florestação | por |
| dc.subject | Renaturalização | por |
| dc.subject | Urbanização | por |
| dc.subject | Modelação | por |
| dc.title | Modelos espacialmente explícitos de análise de dinâmicas territoriais : o caso do abandono rural na região Norte de Portugal | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão Ambiental e Ordenamento do Território | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| Appears in Collections: | ESA - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Germana_Gonçalves_1366.pdf | 16.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

