Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/1266| Título: | Modelos espacialmente explícitos de análise de dinâmicas territoriais : o caso do abandono rural na região Norte de Portugal |
| Autores: | Alonso, Joaquim Mamede Maseda, Rafael Crecente Gonçalves, Germana Silva |
| Palavras-chave: | Abandono rural Extensificação Florestação Renaturalização Urbanização Modelação |
| Data: | 5-Mar-2012 |
| Resumo: | Ao longo das últimas décadas o fenómeno de abandono rural e os problemas a ele associados têm-se revelado transversais a muitos territórios, sendo objecto de estudo a diversos níveis, como é o caso do abandono agrícola e da crescente marginalização de áreas rurais e/ou periféricas, que progressivamente se tornam mais abandonadas. Neste sentido, a definição e a avaliação deste conceito, nas decisões de planeamento ambiental e territorial, devem reflectir não só a sua natureza multidimensional, nomeadamente em relação às escalas e unidades de análise, aos objectivos pretendidos, à diversidade de causas e consequências, às tendências e contexto territoriais, mas também incorporar orientações estratégias que estruturem as políticas e os instrumentos de financiamento e acção territorial. Esta Dissertação tem como objectivo principal a concepção, o desenvolvimento e a experimentação de um modelo computacional espacialmente explícito que explore o fenómeno de abandono rural, com base nos processos de Extensificação, Florestação, Renaturalização e Urbanização, à escala da região Norte de Portugal. Entre as técnicas e os procedimentos metodológicos adoptados destaca-se a aplicação de análises estatísticas multivariadas às BD reunidas (BD Demográfica, BD Agrícola e BD Biofísica), no sentido de identificar um conjunto de correlações e padrões espaciais entre os dados. Posteriormente uma análise relacional permitiu ponderar quais as variáveis independentes que mais influenciam cada variável de transição. Através destas variáveis e de um conjunto de exercícios de experimentação e repetição, o processo de modelação possibilitou identificar as variáveis independentes com maior capacidade preditiva/explicativa sobre cada um dos processos de transição, que determinam o abandono rural. Os resultados obtidos permitem verificar que os modelos desenvolvidos são capazes de prever/explicar e identificar padrões de abandono rural, traduzidos pelos processos de Extensificação, Florestação, Renaturalização e de Urbanização, com um grau de sucesso e confiança classificado entre o “Aceitável” e o “Muito bom”. |
| Descrição: | Dissertação de mestrado em Gestão Ambiental e Ordenamento do Território, apresentada à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/1266 |
| Aparece nas colecções: | ESA - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Germana_Gonçalves_1366.pdf | 16.63 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

