Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2839Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fonseca, Nino | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T15:30:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-18T15:30:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-16 | - |
| dc.identifier.citation | Fonseca, N. (2019). Desenvolvimento, alcance e limitações da econometria do crescimento. Egitania Sciencia, 1(24), 87-103. https://doi.org/10.46691/es.v1i24252 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 1646-8848 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/2839 | - |
| dc.description.abstract | O presente artigo faz uma revisão seletiva do estado das artes da literatura relacionada com a chamada econometria do crescimento económico. Para o efeito, deduz as especificações que se tornaram padrão neste ramo do conhecimento, descreve os seus antecedentes teóricos e empíricos e discute as principais limitações decorrentes da estimação empírica dessas especificações. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico da Guarda | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Modelo de Solow aumentado | pt_PT |
| dc.subject | Econometria do crescimento | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento, alcance e limitações da econometria do crescimento | pt_PT |
| dc.title.alternative | Development, scope and limitations of growth econometrics | pt_PT |
| dc.title.alternative | Desarrollo, alcance y limitaciones de la econometría del crecimiento | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.date.updated | 2022-11-17T09:57:52Z | - |
| dc.description.version | 5118-0ED1-0B16 | Nino Valério Matos da Fonseca | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-848555 | - |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 87 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 103 | pt_PT |
| degois.publication.volume | 1 | pt_PT |
| degois.publication.issue | 24 | pt_PT |
| degois.publication.title | Egitania Sciencia | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.46691/es.v1i24252 | - |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Publicações indexadas a outros indexadores | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| _19__Artigo_Final_Publicado__Egitania_Sciencia___2019-12-16_.pdf | 188.83 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

