Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2839| Title: | Desenvolvimento, alcance e limitações da econometria do crescimento |
| Other Titles: | Development, scope and limitations of growth econometrics Desarrollo, alcance y limitaciones de la econometría del crecimiento |
| Authors: | Fonseca, Nino |
| Keywords: | Modelo de Solow aumentado Econometria do crescimento |
| Issue Date: | 16-Dec-2019 |
| Publisher: | Instituto Politécnico da Guarda |
| Citation: | Fonseca, N. (2019). Desenvolvimento, alcance e limitações da econometria do crescimento. Egitania Sciencia, 1(24), 87-103. https://doi.org/10.46691/es.v1i24252 |
| Abstract: | O presente artigo faz uma revisão seletiva do estado das artes da literatura relacionada com a chamada econometria do crescimento económico. Para o efeito, deduz as especificações que se tornaram padrão neste ramo do conhecimento, descreve os seus antecedentes teóricos e empíricos e discute as principais limitações decorrentes da estimação empírica dessas especificações. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/2839 |
| ISSN: | 1646-8848 |
| Appears in Collections: | ESTG - Publicações indexadas a outros indexadores |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _19__Artigo_Final_Publicado__Egitania_Sciencia___2019-12-16_.pdf | 188.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

