Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2959| Título: | Social, mobile, analytic and cloud technologies : intelligent computing for future smart cities |
| Autores: | Nayyar, Anand Paiva, Sara Paul, Anand Kumar, Akshi |
| Data: | 2021 |
| Citação: | Nayyar, A., Paiva, S., Paul, A., & Kumar, A. (2021). Social, mobile, analytic and cloud technologies : intelligent computing for future smart cities. Sustainable Cities and Society, 66. hpps://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102676 |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/2959 |
| ISSN: | 2210-6707 |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Publicações indexadas à WoS/Scopus |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_13.pdf | 292.87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

