Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3091| Título: | Apresentação de uma metodologia para avaliação do estado de conservação global de pontes em alvenaria |
| Autores: | Sousa, Marlena Costa, Cristina Almeida, Joana O. Amado, João Costa, Aníbal |
| Palavras-chave: | Pontes de alvenaria Inspeção de pontes Indicador de desempenho de pontes Gestão de pontes |
| Data: | 2017 |
| Editora: | Universidade de Aveiro |
| Citação: | Sousa, M., Costa, C., Almeida, J., Amado, J., & Costa, A. (2017). Apresentação de uma metodologia para avaliação do estado de conservação global de pontes em alvenaria. In A. Costa, A. Veloso, & A. Tavares (Eds.), Congresso da reabilitação do património, (pp. 253-261). Universidade de Aveiro. |
| Resumo: | A inspeção e avaliação do estado de conservação de pontes deve ser realizada através de uma análise detalhada dos seus vários componentes. No entanto, para as entidades responsáveis pela gestão de pontes, é importante dispor de um indicador global que permita comparar cada uma delas em termos das prioridades de intervenção. Com o estudo desenvolvido pretende-se apresentar e validar uma metodologia para a avaliação do estado de conservação global de pontes em alvenaria. Assim, tendo como base uma metodologia para a avaliação do estado de conservação e diagnóstico de pontes de alvenaria, utilizada pela Infraestruturas de Portugal, que permite atribuir um estado de conservação para cada elemento da ponte, discute-se neste artigo como obter, a partir desses resultados, um estado de conservação global para a ponte. O estudo foca a metodologia para determinar o estado de conservação global da ponte a partir das classificações obtidas para cada um de seus componentes. A discussão é exemplificada através da aplicação a um conjunto de casos de estudo de pontes de alvenaria de pedra, localizadas no Concelho de Arcos de Valdevez e geridas pelo respetivo município. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3091 |
| ISBN: | 978-989-20-7623-2 |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Artigos em conferência |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_CREPAT2017_pontes_alvenaria.pdf Restricted Access | 3.41 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

