Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3452| Título: | The consumer trail: applying best-worst scaling to classical wine attributes |
| Autores: | Nunes, Fernando Madureira, Teresa Oliveira, José Vidal Ferreira, Gustavo |
| Palavras-chave: | Wine attributes Consumer choice Off-premise setting Best-worst scaling Country base study |
| Data: | 7-Jun-2014 |
| Citação: | Nunes, F., Madureira, T., Oliveira, J. V. & Ferreira, G. (4/7-6-2014). The consumer trail: applying best-worst scaling to classical wine attributes. [Apresentação em Poster]. Joint Conference of VDQS, EuAWE & SQG : Enometrics XXI Gastronometrica IX. Lyon |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3452 |
| Aparece nas colecções: | ESA - Resumos de comunicações em conferência |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 24169_Enometrics.pdf Restricted Access | 979.93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

