Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3514| Title: | Optimização das intervenções de conservação num conjunto de pontes ferroviárias usando um algoritmo genético |
| Authors: | Almeida, Joana O. Delgado, Raimundo M. Teixeira, Paulo F. |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | ASCP |
| Citation: | Almeida, J. O., Delgado, R. M., & Fonseca, P. T. (2011). Optimização das intervenções de conservação num conjunto de pontes ferroviárias usando um algoritmo genético. In ASCP’11 - 2º Congresso de Segurança e Conservação de Pontes, 29 junho a 1 julho, 2011, Coimbra. ASCP |
| Abstract: | A comunicação apresenta uma aplicação informática desenvolvida para optimizar o tipo de actuação e determinar a altura mais conveniente para a sua implementação, num determinado conjunto de pontes ao longo de um certo período temporal. A aplicação estima de forma probabilística a degradação do Estado de Condição de cada uma das obras ao longo do tempo e permite depois determinar a actuação de menor custo em cada uma delas ao longo de 5 diferentes ciclos temporais. Para além disso, permite também, com recurso a algoritmos genéticos, efectuar o ajuste dessas actuações óptimas tendo em conta algumas restrições globais relativas ao parque de obras de arte, resultantes de condicionantes associadas aos recursos disponíveis e a eventuais limitações orçamentais. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3514 |
| Appears in Collections: | ESTG - Artigos em conferência |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_ASCP2011_vfinal_revista.pdf | 258.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

