Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3622| Título: | Social capital and growth in european regions |
| Autores: | Neira, Isabel Portela, Marta Vieira, Elvira |
| Palavras-chave: | Productivity Education Innovation Economic growth Regional |
| Data: | 2010 |
| Citação: | Neira, I., Portela, M.,& Vieira, E. (2010). Social capital and growth in european regions. Regional and Sectoral Economic Studies, 10(2), 19-28. http://www.usc.es/economet/reviews/eers1022.pdf |
| Resumo: | Theories of economic growth at the regional and national level, have expanded the traditional production function of the Solow model towards a wide function that collects conditioning factors of labour productivity, measured by R & D expenditure, the number of patents, the human capital, the social capital or entrepreneurship rates. This set of factors have been developed by authors like Westlund (2006) and Koo and Kim (2009). The aim of this paper is to analyze regional growth in the EU, considering the differences between the EU15 and its eastern regions, using such set of factors and taking into account the limitations of existing data for this type of analysis. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3622 |
| ISSN: | 1578-4460 |
| Aparece nas colecções: | ESCE - Publicações indexadas à WoS/Scopus |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 28._Social_capital_and_growth_in_European_regions.pdf | 220.99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

