Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4124| Title: | Determinantes da fidelização de clientes: uma análise integrada da satisfação, custos de mudança e programas de fidelização |
| Authors: | Carvalho, Pedro |
| Keywords: | Qualidade de serviço Satisfação Fidelização Programas de fidelização |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Atenas editora |
| Citation: | Carvalho, P. (2024). Determinantes da fidelização de clientes: uma análise integrada da satisfação, custos de mudança e programas de fidelização. In C. E. S. Andrade (Org.), Administração moderna: estratégias para o sucesso organizacional 3 (pp. 82-108). Atenas editora. https://doi.org/10.22533/at.ed.3602406087 |
| Abstract: | Este capítulo investiga as razões que levam os clientes a permanecerem com um fornecedor, analisando a importância das variáveis que contribuem para a retenção de clientes e como elas se relacionam entre si. A revisão de literatura revela que fatores antes negligenciados desempenham um papel crucial em um processo de fidelização mais eficaz. Em contraste com estudos anteriores, descobre-se uma forte interligação entre fidelização, satisfação e custos de mudança. Os custos de mudança e a satisfação do cliente são discutidos em conjunto, desafiando a visão unidimensional dos custos de mudança e destacando suas diferentes dimensões e consequências na gestão da fidelização de clientes. Além disso, os programas de fidelização são explorados, destacando seu papel fundamental no processo de fidelização. Esses programas são considerados como variáveis endógenas dos custos de mudança, capazes de influenciar diretamente a fidelização e moderar o efeito da satisfação do cliente. Em resumo, o estudo conclui que a satisfação do cliente e os custos de mudança são os principais determinantes da fidelização de clientes, destacando a importância de considerar esses fatores de forma integrada na gestão da relação com o cliente. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4124 |
| ISBN: | 978-65-258-2736-0 |
| Appears in Collections: | ESTG - Capítulo de livros |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| determinantes-da-fidelizacao-de-clientes-uma-analise-integrada-da-satisfacao-custos-de-mudanca-e-programas-de-fidelizacao.pdf | 505.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

