Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4235Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amorim, Clara | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Teresa | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-25T11:54:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-25T11:54:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Amorim, C., & Gonçalves, T. (2024). A avaliação de pares com recurso a rubricas como estratégia ativa de aprendizagem. In E. Esteves, D. Estevão, J. Monteiro, & M. Correia (Eds.), Livro de Atas do 9.º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior (pp. 260-266). Universidade do Algarve. https://doi.org/10.34623/kf51-wf33 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4235 | - |
| dc.description.abstract | A avaliação de pares é uma atividade do processo de ensino-aprendizagem centrada no estudante. A literatura refere inúmeras vantagens na utilização deste instrumento pedagógico, quer em termos de conhecimentos académicos quer ao nível da autonomia e do pensamento crítico. Estes resultados são potenciados quando a avaliação de pares é associada a rubricas de aprendizagem. Este artigo apresenta uma experiência de avaliação entre pares com recurso a rubricas de avaliação desenvolvida na unidade curricular de Comunicação Oral e Escrita do 1.º ano da licenciatura em Educação Básica da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo. Descreve-se o processo, desde a fase de preparação prévia dos estudantes, os processos de comunicação de feedback e as plataformas utilizadas, bem como as perceções dos estudantes, com base num inquérito anónimo, sobre a sua experiência quer como avaliadores, quer como avaliados. Os resultados indicam que a maioria dos estudantes considera que a avaliação de pares teve um impacto muito positivo tanto no próprio processo de aprendizagem como no desenvolvimento de outras competências transversais, embora lhe atribuam um grau de dificuldade elevado. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade do Algarve | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação de pares | pt_PT |
| dc.subject | Rubricas de avaliação | pt_PT |
| dc.subject | Metodologias ativas | pt_PT |
| dc.title | A avaliação de pares com recurso a rubricas como estratégia ativa de aprendizagem | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| dc.date.updated | 2024-11-04T22:46:57Z | - |
| dc.description.version | BD13-D01B-7BB4 | MARIA CLARA FIGUEIREDO AMORIM | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4187046 | - |
| dc.relation.publisherversion | https://cnappes.org/cnappes-2023/apresentacoes/ | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 260 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 266 | pt_PT |
| degois.publication.title | Livro de Atas do 9.º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior - CNaPPES.23 | pt_PT |
| degois.publication.location | Faro, Portugal | pt_PT |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34623/kf51-wf33 | - |
| Aparece nas colecções: | ESE - Artigos em conferência | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Livro-de-Atas-CNaPPES24-v1.pdf | 626.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

