Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4282Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Paulo | - |
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Carla | - |
| dc.contributor.author | Silva, Bruna Ximenes Cristino Ribeiro da | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-20T11:40:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-20T11:40:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4282 | - |
| dc.description | Mestrado em Engenharia Alimentar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | A carne de frango, amplamente consumida em todo o mundo, é um dos principais alimentos na dieta humana, oferecendo uma fonte significativa de proteínas e nutrientes. No entanto, a sua manipulação e processamento apresentam riscos de segurança alimentar que podem comprometer a saúde pública. Contaminações por patogénicos como Salmonella spp. e Campylobacter spp., entre outros, podem ocorrer durante várias etapas da cadeia de distribuição alimentar. Este projeto tem como objetivo avaliar e propor melhorias para o sistema de distribuição e rastreabilidade de uma empresa de distribuição alimentar, visando garantir a segurança e a qualidade da carne de frango. A investigação envolve a monitorização da temperatura, de pH, análise da cor e análises microbiológicas, contagem e deteção de microrganismos, de forma a identificar áreas e etapas críticas que podem impactar a segurança alimentar. Os resultados obtidos destacam a importância do controlo rigoroso da temperatura e das práticas de higiene ao longo da cadeia de distribuição. Observou-se que a carne de frango desossada mecanicamente apresenta variações significativas na qualidade, relacionadas com a manipulação e as condições de armazenamento. Em algumas amostras, a presença de Salmonella spp. e Campylobacter spp. foi identificada, evidenciando a necessidade de uma monitorização mais eficaz e de melhores práticas de controlo de qualidade. Com este estudo foi possível preparar um conjunto de propostas com medidas para otimizar o os processos de distribuição de carne para as diferentes lojas da empresa, que incluem a implementação de tecnologias avançadas de monitorização, a melhoria de práticas de higiene e a adoção de sistemas mais robustos. Estas melhorias serão essenciais para assegurar a integridade e a segurança dos produtos de carne, garantindo que a carne de frango oferecida aos consumidores mantém os altos padrões de qualidade e segurança alimentar exigidos. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Chicken meat, widely consumed around the world, is one of the main foods in the human diet, offering a significant source of protein and nutrients. However, its handling and processing present food safety risks that can compromise public health. Contamination by pathogens such as Salmonella spp. and Campylobacter spp., among others, can occur during various stages of the food distribution chain. This project aims to evaluate and propose improvements to the distribution and traceability system of the distribution chain company, to guarantee the safety and quality of chicken meat. The research involves temperature monitoring, pH testing, colour analysis (colorimetry) and microbiological analysis, counting and detecting microorganisms to identify critical areas that could impact food safety. The results highlight the importance of strict temperature control and hygiene practices throughout the distribution chain. Mechanically deboned chicken meat shows significant variations in quality, related to handling and storage conditions. In some samples, the presence of Salmonella spp., and Campylobacter spp. was identified, highlighting the need for more effective monitoring and better-quality control practices. In summary, this study proposes a set of measures aimed at optimising the company's distribution system, including the implementation of advanced monitoring technologies, improved hygiene practices and the adoption of more robust systems. These improvements are essential to ensure the integrity and safety of the products, guaranteeing that the chicken meat offered to consumers maintains the high standards of quality and food safety required. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Cadeia de distribuição | pt_PT |
| dc.subject | Carne de frango | pt_PT |
| dc.subject | Contaminação microbiológica | pt_PT |
| dc.subject | Controlo de temperatura | pt_PT |
| dc.subject | Segurança alimentar | pt_PT |
| dc.subject | Chicken meat | pt_PT |
| dc.subject | Distribution chai | pt_PT |
| dc.subject | Food safety | pt_PT |
| dc.subject | Microbiological contamination | pt_PT |
| dc.subject | Temperature control | pt_PT |
| dc.title | Análise crítica ao processo de rastreabilidade numa cadeia de distribuição de produtos cárnicos frescos | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Alimentar | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Ciência e Tecnologia Alimentar | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203771214 | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bruna_Ximenes_Silva.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

