Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4478Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soares, Liliana | - |
| dc.contributor.advisor | Cabral, Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Batista, Andreia da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T15:00:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-04T15:00:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4478 | - |
| dc.description | Mestrado em Design Integrado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | Esta investigação apresenta uma abordagem inovadora para a preservação do bordado de crivo de São Miguel da Carreira (Barcelos), uma técnica artesanal ameaçada pelo desinteresse das gerações mais jovens, pelo envelhecimento dos artesãos e pela concorrência dos produtos industrializados. Com o objetivo de revitalizar esta arte, o estudo propõe a combinação de saberes tradicionais com tecnologias contemporâneas, recorrendo à reutilização de resíduos de fibra ótica disponibilizados pela empresa parceira, dstelecom. Alinhando-se aos princípios do design comprometido, que privilegia soluções éticas e responsáveis, e do design para o contexto, que valoriza a adaptação ao património cultural e às necessidades locais, o projeto procurou reinterpretar o bordado de crivo de forma inovadora. A introdução da fibra ótica permitiu valorizar o relevo e a dimensão estética das peças, integrando o processo de desenvolvimento de um novo produto centrado no utilizador. Metodologicamente, seguiu-se uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos, estruturados em três etapas: exploratória, com fases de contextualização e trabalho de campo; generativa; e avaliativa. Esta metodologia não só revitalizou o bordado de crivo, como também abriu novas oportunidades de mercado, oferecendo peças que combinam identidade cultural, inovação e sustentabilidade, características valorizadas pelos consumidores contemporâneos. A investigação incluiu uma análise detalhada do contexto cultural e socioeconómico do artesanato local, complementada pela experimentação técnica e criativa com os resíduos de fibra ótica. Os protótipos desenvolvidos foram avaliados em função da sua funcionalidade, conforto e estético. Os resultados demonstram que a integração da fibra ótica amplia as possibilidades de aplicação do bordado de crivo, conferindo-lhe novos significados e utilidades. Em conclusão, esta investigação destaca o potencial das parcerias colaborativas entre artesãos e empresas para preservar o património, dinamizar a economia local e promover práticas sustentáveis. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This research presents an innovative approach to the preservation of drawn-thread embroidery from São Miguel da Carreira (Barcelos), a traditional craft threatened by the disinterest of younger generations, the aging of artisans, and competition from industrial products. Aiming to revitalize this art form, the study combines traditional knowledge with contemporary technologies, utilizing optical fiber waste provided by the partner company, dstelecom. Aligned with the principles of committed Design, which prioritizes ethical and responsible solutions, and contextual Design, which emphasizes adaptation to cultural heritage and local needs, the project sought to reinterpret drawn-thread embroidery in an innovative way. The introduction of optical fiber enhanced the relief and aesthetic dimensions of the pieces, integrating the process of new product development centered on the user. Methodologically, a mixed approach was adopted, combining qualitative and quantitative methods, structured into three stages: exploratory, with contextualization and fieldwork phases; generative; and evaluative. This methodology not only revitalized drawn-thread embroidery but also opened new market opportunities, offering products that combine cultural identity, innovation, and sustainability characteristics valued by contemporary consumers. The research included a detailed analysis of the cultural and socioeconomic context of local craftsmanship, complemented by technical and creative experimentation with optical fiber waste. The developed prototypes were evaluated in terms of their functionality, comfort, and aesthetic impact. The results demonstrate that the integration of optical fiber broadens the application possibilities of drawn-thread embroidery, granting it new meanings and uses. In conclusion, this research highlights the potential of collaborative partnerships between artisans and companies to preserve heritage, boost the local economy, and promote sustainable practices. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Design comprometido | pt_PT |
| dc.subject | Design para o contexto | pt_PT |
| dc.subject | Bordado de crivo | pt_PT |
| dc.subject | Desenvolvimento de um novo produto | pt_PT |
| dc.subject | Fibra ótica | pt_PT |
| dc.subject | Committed design | pt_PT |
| dc.subject | Design for context | pt_PT |
| dc.subject | Drawn thread embroidery | pt_PT |
| dc.subject | Development of a new product | pt_PT |
| dc.subject | Optical fiber | pt_PT |
| dc.title | O processo criativo do design no desenvolvimento de acessórios de moda e vestuário entre a tradição e a inovação | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Design Integrado | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Design | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203965019 | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Andreia_Batista.pdf | 23.91 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

