Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4553| Título: | Virtual reality: an innovative strategy to reduce anxiety in children in the preoperative period - preliminary results of a scoping review |
| Autores: | Abreu, Cátia Lima, Andreia Rodrigues, Sandra Ferreira, Salomé Fernandes, Carla Moreira, Maria Teresa |
| Palavras-chave: | Anxiety Virtual reality |
| Data: | 1-Out-2025 |
| Citação: | Abreu, C., Lima, A, Rodrigues, S., Ferreira, S., Fernandes, C., & Moreira, T. (2025).Virtual reality: an innovative strategy to reduce anxiety in children in the preoperative period - preliminary results of a scoping review. Athena Health & Research Journal. 2(Supll). doi: 10.62741/ahrj.v2iSuppl..79 |
| Resumo: | Introduction: Anxiety manifests significantly in children who need to undergo surgical procedures. In this context, Virtual Reality emerges as a promising nonpharmacological intervention, being used as a resource for distraction and entertainment for children. Understanding the influence of this immersive and innovative experience, which is especially engaging for children, is crucial to evaluate its impact on anxiety levels and to determine how it can be applied to reduce anxiety during the preoperative phase.Objective: The main objective of this scoping review is to map the existing evidence on the use of virtual reality to manage children’s anxiety in the preoperative period |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4553 |
| ISSN: | 3051-6013 |
| Aparece nas colecções: | ESS - Publicações indexadas a outros indexadores |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Virtual_reality_An_innovative_strategy_to_reduce_a.pdf | 150.35 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

